SISTEMA DE PUBLICACIONES


CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2025-2027


# Titulo Fecha de Publicación Archivo(s)
1 91° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/10/2025
2 90° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/10/2025
3 89° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/10/2025
4 88° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/10/2025
5 87° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/10/2025
6 86° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/09/2025
7 85° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/09/2025
8 84° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/09/2025
9 83° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/09/2025
10 82° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/09/2025
11 81° MODIFICACIÓN (2025-2027) 12/09/2025
12 80° MODIFICACIÓN (2025-2027) 08/09/2025
13 79° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/09/2025
14 78° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/09/2025
15 77° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/08/2025
16 76° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/08/2025
17 75° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/08/2025
18 74° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/08/2025
19 73° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/08/2025
20 72° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/08/2025
21 71° MODIFICACIÓN (2025-2027) 11/08/2025
22 70° MODIFICACIÓN (2025-2027) 08/08/2025
23 69° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/08/2025
24 68° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/08/2025
25 67° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/08/2025
26 66° MODIFICACIÓN (2025-2027) 25/07/2025
27 65° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/07/2025
28 64° MODIFICACIÓN (2025-2027) 18/07/2025
29 63° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/07/2025
30 62° MODIFICACIÓN (2025-2027) 11/07/2025
31 61° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/07/2025
32 60° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/07/2025
33 59° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/07/2025
34 58° MODIFICACIÓN (2025-2027) 02/07/2025
35 57° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/06/2025
36 56° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/06/2025
37 55° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/06/2025
38 54° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/06/2025
39 53° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/06/2025
40 52° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/06/2025
41 51° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/06/2025
42 50° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/05/2025
43 49° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/05/2025
44 48° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/05/2025
45 47° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/05/2025
46 46° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/05/2025
47 45° MODIFICACIÓN (2025-2027) 16/05/2025
48 44° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/05/2025
49 43° MODIFICACIÓN (2025-2027) 12/05/2025
50 42° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/05/2025
51 41° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/05/2025
52 40° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/04/2025
53 39° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/04/2025
54 38° MODIFICACIÓN (2025-2027) 25/04/2025
55 37° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/04/2025
56 36° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/04/2025
57 35° MODIFICACIÓN (2025-2027) 16/04/2025
58 34° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/04/2025
59 33° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/04/2025
60 32° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
61 31° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
62 30° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/04/2025
63 29° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/03/2025
64 28° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/03/2025
65 27° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/03/2025
66 26° MODIFICACIÓN (2025-2027) 18/03/2025
67 25° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/03/2025
68 24° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/03/2025
69 23° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/03/2025
70 22° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/03/2025
71 21° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/03/2025
72 20° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/02/2025
73 19° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/02/2025
74 18° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/02/2025
75 17° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/02/2025
76 16° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/02/2025
77 15° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
78 14° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
79 13° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/02/2025
80 12° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/02/2025
81 11° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/02/2025
82 10° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/02/2025
83 09° MODIFICACIÓN (2025-2027) 31/01/2025
84 08° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/01/2025
85 07° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/01/2025
86 06° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/01/2025
87 05° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/01/2025
88 04° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/01/2025
89 03° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/01/2025
90 02° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/01/2025
91 01° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/01/2025
92 ANEXO N°04 (2025-2027) 07/01/2025
93 100° Modificación (2024-2026) 27/12/2024
94 99° Modificación (2024-2026) 20/12/2024
95 98° Modificación (2024-2026) 02/12/2024
96 97° Modificación (2024-2026) 26/11/2024
97 96° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
98 95° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
99 94° Modificación (2024-2026) 21/11/2024
100 93° Modificación (2024-2026) 19/11/2024
101 92° Modificación (2024-2026) 13/11/2024
102 91° Modificación (2024-2026) 08/11/2024
103 90° Modificación (2024-2026) 05/11/2024
104 89° Modificación (2024-2026) 31/10/2024
105 88° Modificación (2024-2026) 30/10/2024
106 87° Modificación-2024-2026 28/10/2024
107 86° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
108 85° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
109 84° Modificación (2024-2026) 18/10/2024
110 83° Modificación (2024-2026) 15/10/2024
111 82° Modificación (2024-2026) 11/10/2024
112 81° Modificación (2024-2026) 09/10/2024
113 80° Modificación - (2024-2026) 04/10/2024
114 79° Modificación (2024-2026) 27/09/2024
115 78° Modificación - (2024-2026) 26/09/2024
116 77° Modificación - (2024-2026) 24/09/2024
117 76° Modificación - (2024-2026) 20/09/2024
118 75° Modificación - (2024-2026) 13/09/2024
119 74° Modificación - (2024-2026) 06/09/2024
120 73° Modificación - (2024-2026) 03/09/2024
121 72° Modificación - (2024-2026) 29/08/2024
122 71° Modificación - (2024-2026) 23/08/2024
123 70° Modificación - (2024-2026) 21/08/2024
124 69° Modificación - (2024-2026) 16/08/2024
125 68° Modificación - (2024-2026) 09/08/2024
126 67° Modificación - (2024-2026) 05/08/2024
127 66° Modificación - (2024-2026) 02/08/2024
128 65° Modificación (2024-2026) 31/07/2024
129 64° Modificación (2024-2026) 25/07/2024
130 63° Modificación (2024-2026) 19/07/2024
131 62° Modificación (2024-2026) 12/07/2024
132 61° Modificación (2024-2026) 05/07/2024
133 60° Modificación (2024-2026) 04/07/2024
134 59° Modificación (2024-2026) 28/06/2024
135 58° Modificación (2024-2026) 21/06/2024
136 57° Modificación (2024-2026) 17/06/2024
137 56° Modificación (2024-2026) 14/06/2024
138 55° Modificación (2024-2026) 13/06/2024
139 54° Modificación (2024-2026) 11/06/2024
140 53° Modificación (2024-2026) 06/06/2024
141 52° Modificación (2024-2026) 31/05/2024
142 51° Modificación (2024-2026) 28/05/2024
143 50° Modificación (2024-2026) 27/05/2024
144 49° Modificación (2024-2026) 22/05/2024
145 48° Modificación (2024-2026) 20/05/2024
146 47° Modificación (2024-2026) 17/05/2024
147 46° Modificación (2024-2026) 16/05/2024
148 45° Modificación (2024-2026) 14/05/2024
149 44° Modificación (2024-2026) 10/05/2024
150 43° Modificación (2024-2026) 08/05/2024
151 42° Modificación (2024-2026) 03/05/2024
152 41° Modificación (2024-2026) 30/04/2024
153 40° Modificación (2024-2026) 26/04/2024
154 39° Modificación (2024-2026) 22/04/2024
155 38° Modificación (2024-2026) 19/04/2024
156 37° Modificación (2024-2026) 17/04/2024
157 36° Modificación (2024-2026) 15/04/2024
158 35° Modificación (2024-2026) 12/04/2024
159 34° Modificación (2024-2026) 09/04/2024
160 33° Modificación (2024-2026) 05/04/2024
161 32° Modificación (2024-2026) 03/04/2024
162 31° Modificación (2024-2026) 01/04/2024
163 30° Modificación (2024-2026) 27/03/2024
164 29° Modificación (2024-2026) 22/03/2024
165 28° Modificación (2024-2026) 19/03/2024
166 27° Modificación (2024-2026) 15/03/2024
167 26° Modificación (2024-2026) 14/03/2024
168 25° Modificación (2024-2026) 13/03/2024
169 24° Modificación (2024-2026) 08/03/2024
170 23° Modificación (2024-2026) 06/03/2024
171 22° Modificación (2024-2026) 04/03/2024
172 21° Modificación (2024-2026) 01/03/2024
173 20° Modificación (2024-2026) 27/02/2024
174 19° Modificación (2024-2026) 26/02/2024
175 18° Modificación (2024-2026) 23/02/2024
176 17° Modificación (2024-2026) 17/02/2024
177 16° Modificación (2024-2026) 16/02/2024
178 15° Modificación (2024-2026) 15/02/2024
179 14° Modificación (2024-2026) 14/02/2024
180 13° Modificación (2024-2026) 12/02/2024
181 12° Modificación (2024-2026) 09/02/2024
182 11° Modificación (2024-2026) 07/02/2024
183 10° Modificación (2024-2026) 06/02/2024
184 9° Modificación (2024-2026) 05/01/2024
185 8° Modificación (2024-2026) 31/01/2024
186 7° Modificación (2024-2026) 30/01/2024
187 6° Modificación (2024-2026) 26/01/2024
188 5° Modificación (2024-2026) 25/01/2024
189 4° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
190 3° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
191 2° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
192 1° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
193 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras (2024-2026) 10/01/2024
194 122° Modificación-2023 29/12/2023
195 121° Modificación-2023 29/12/2023
196 120° Modificación (2023-2025) 28/12/2023
197 119° Modificación-2023 22/12/2023
198 118° Modificación-2023 20/12/2023
199 117° Modificación-2023 16/12/2023
200 116° Modificación-2023 18/12/2023
201 115° Modificación-2023 15/12/2023
202 114° Modificación-2023 14/12/2023
203 113° Modificación-2023 12/12/2023
204 112° Modificación-2023 11/12/2023
205 111° Modificación-2023 06/12/2023
206 110° Modificación-2023 05/12/2023
207 109° Modificación-2023 30/11/2023
208 108° Modificación-2023 28/11/2023
209 107° Modificación-2023 24/11/2023
210 106° Modificación-2023 22/11/2023
211 105° Modificación-2023 21/11/2023
212 104° Modificación-2023 17/11/2023
213 103° Modificación-2023 16/11/2023
214 102° Modificación-2023 14/11/2023
215 101° Modificación-2023 13/11/2023
216 100° Modificación-2023 10/11/2023
217 99° Modificación-2023 09/11/2023
218 98° Modificación-2023 07/11/2023
219 97° Modificación-2023 03/11/2023
220 96° Modificación-2023 31/10/2023
221 95° Modificación-2023 30/10/2023
222 94° Modificación-2023 27/10/2023
223 93° Modificación-2023 26/10/2023
224 92° Modificación-2023 24/10/2023
225 91° Modificación-2023 20/10/2023
226 90° Modificación-2023 19/10/2203
227 89° Modificación-2023 17/10/2023
228 88° Modificación-2023 13/10/2023
229 87° Modificación-2023 12/10/2023
230 86° Modificación-2023 06/10/2023
231 85° Modificación-2023 04/10/2023
232 84° Modificación-2023 03/10/2023
233 83° Modificación-2023 02/10/2023
234 82° Modificación-2023 29/09/2023
235 81° Modificación-2023 25/09/2023
236 80° Modificación-2023 22/09/2023
237 79° Modificación-2023 21/09/2023
238 78° Modificación-2023 20/09/2023
239 77° Modificación-2023 15/09/2023
240 76° Modificación-2023 12/09/2023
241 75° Modificación - 2023 08/09/2023
242 74° Modificación - 2023 07/09/2023
243 73° Modificación - 2023 05/09/2023
244 72° Modificación - 2023 01/09/2023
245 71° Modificación - 2023 29/08/2023
246 70° Modificación - 2023 25/08/2023
247 69° Modificación - 2023 25/08/2023
248 68° Modificación - 2023 23/08/2023
249 67° Modificación - 2023 21/08/2023
250 66° Modificación - 2023 18/08/2023
251 65° Modificación - 2023 18/08/2023
252 64° Modificación - 2023 14/08/2023
253 63° Modificación - 2023 11/08/2023
254 62° Modificación - 2023 10/08/2023
255 61° Modificación - 2023 08/08/2023
256 60° Modificación - 2023 07/08/2023
257 59° Modificación - 2023 04/08/2023
258 58° Modificación - 2023 31/07/2023
259 57° Modificación - 2023 26/07/2023
260 56° Modificación - 2023 21/07/2023
261 55° Modificación - 2023 19/07/2023
262 54° Modificación - 2023 14/07/2023
263 53° Modificación - 2023 13/07/2023
264 52° Modificación - 2023 07/07/2023
265 51° Modificación - 2023 06/07/2023
266 50° Modificación - 2023 05/07/2023
267 49° Modificación - 2023 03/07/2023
268 48° Modificación - 2023 28/06/2023
269 47° Modificación - 2023 27/06/2023
270 46° Modificación - 2023 23/06/2023
271 45° Modificación - 2023 21/06/2023
272 44° Modificación - 2023 16/06/2023
273 43° Modificación - 2023 15/06/2023
274 42° Modificación - 2023 12/06/2023
275 41° Modificación - 2023 09/06/2023
276 40° Modificación - 2023 08/06/2023
277 39° Modificación - 2023 07/06/2023
278 38° Modificación - 2023 06/06/2023
279 37° Modificación - 2023 02/06/2023
280 36° Modificación - 2023 26/05/2023
281 35° Modificación - 2023 23/05/2023
282 34° Modificación - 2023 19/05/2023
283 33° Modificación - 2023 18/05/2023
284 32° Modificación - 2023 12/05/2023
285 31° Modificación - 2023 11/05/2023
286 30° Modificación - 2023 10/05/2023
287 29° Modificación - 2023 08/05/2023
288 28° Modificación - 2023 05/05/2023
289 27° Modificación - 2023 27/04/2023
290 26° Modificación - 2023 21/04/2023
291 25° Modificación - 2023 20/04/2023
292 24° Modificación - 2023 14/04/2023
293 23° Modificación - 2023 05/04/2023
294 22° Modificación - 2023 31/03/2023
295 21° Modificación - 2023 24/03/2023
296 20° Modificación - 2023 17/03/2023
297 19° Modificación -2023 15/03/2023
298 18° Modificación -2023 10/03/2023
299 17° Modificación -2023 08/03/2023
300 16° Modificación -2023 03/03/2023
301 15° Modificación- 2023 27/02/2023
302 14° Modificación - 2023 23/02/2023
303 13° Modificación - 2023 23/02/2023
304 12° Modificación - 2023 21/02/2023
305 11° Modificación - 2023 20/02/2023
306 10° Modificación - 2023 16/02/2023
307 9° Modificación - 2023 15/02/2023
308 8° Modificación - 2023 10/02/2023
309 7° Modificación - 2023 08/02/2023
310 6° Modificación - 2023 03/02/2023
311 5° Modificación - 2023 01/02/2023
312 4° Modificación - 2023 27/01/2023
313 3° Modificación - 2023 25/01/2023
314 2° Modificación - 2023 20/01/2023
315 1° Modificación - 2023 18/01/2023
316 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras 12/01/2023

  • PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - 2025
  • Av. Paseo La República N° 1645 - Piso 12, 13, 14 y 15 - La Victoria - Perú
  • Central Telefónica: (01) 488-0940 (1100)
  • pronatel@mtc.gob.pe / mesadepartespronatel@mtc.gob.pe
  • www.gob.pe/pronatel