SISTEMA DE PUBLICACIONES


CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2025-2027


# Titulo Fecha de Publicación Archivo(s)
1 66° MODIFICACIÓN (2025-2027) 25/07/2025
2 65° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/07/2025
3 64° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/07/2025
4 63° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/07/2025
5 62° MODIFICACIÓN (2025-2027) 11/07/2025
6 61° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/07/2025
7 60° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/07/2025
8 59° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/07/2025
9 58° MODIFICACIÓN (2025-2027) 02/07/2025
10 57° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/06/2025
11 56° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/06/2025
12 55° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/06/2025
13 54° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/06/2025
14 53° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/06/2025
15 52° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/06/2025
16 51° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/05/2025
17 50° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/05/2025
18 49° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/05/2025
19 48° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/05/2025
20 47° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/05/2025
21 46° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/05/2025
22 45° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/05/2025
23 44° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/05/2025
24 43° MODIFICACIÓN (2025-2027) 12/05/2025
25 42° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/05/2025
26 41° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/05/2025
27 40° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/04/2025
28 39° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/04/2025
29 38° MODIFICACIÓN (2025-2027) 25/04/2025
30 37° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/04/2025
31 36° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/04/2025
32 35° MODIFICACIÓN (2025-2027) 16/04/2025
33 34° MODIFICACIÓN (2025-2027) 11/04/2025
34 33° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/04/2025
35 32° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
36 31° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
37 30° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/04/2025
38 29° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/03/2025
39 28° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/03/2025
40 27° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/03/2025
41 26° MODIFICACIÓN (2024-2027) 18/03/2025
42 25° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/03/2025
43 24° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/03/2025
44 23° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/03/2025
45 22° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/03/2025
46 21° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/03/2025
47 20° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/02/2025
48 19° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/02/2025
49 18° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/02/2025
50 17° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/02/2025
51 16° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/02/2025
52 15° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
53 14° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
54 13° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/02/2025
55 12° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/02/2025
56 11° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/02/2025
57 10° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/02/2025
58 09° MODIFICACIÓN (2025-2027) 31/01/2025
59 08° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/01/2025
60 07° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/01/2025
61 06° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/01/2025
62 05° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/01/2025
63 04° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/01/2025
64 03° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/01/2025
65 02° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/01/2025
66 01° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/01/2025
67 100° Modificación (2024-2026) 27/12/2024
68 99° Modificación (2024-2026) 20/12/2024
69 98° Modificación (2024-2026) 02/12/2024
70 97° Modificación (2024-2026) 26/11/2024
71 96° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
72 95° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
73 94° Modificación (2024-2026) 21/11/2024
74 93° Modificación (2024-2026) 19/11/2024
75 92° Modificación (2024-2026) 13/11/2024
76 91° Modificación (2024-2026) 08/11/2024
77 90° Modificación (2024-2026) 05/11/2024
78 89° Modificación (2024-2026) 31/10/2024
79 88° Modificación (2024-2026) 30/10/2024
80 87° Modificación-2024-2026 28/10/2024
81 86° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
82 85° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
83 84° Modificación (2024-2026) 18/10/2024
84 83° Modificación (2024-2026) 15/10/2024
85 82° Modificación (2024-2026) 11/10/2024
86 81° Modificación (2024-2026) 09/10/2024
87 80° Modificación - (2024-2026) 04/10/2024
88 79° Modificación (2024-2026) 27/09/2024
89 78° Modificación - (2024-2026) 26/09/2024
90 77° Modificación - (2024-2026) 24/09/2024
91 76° Modificación - (2024-2026) 20/09/2024
92 75° Modificación - (2024-2026) 13/09/2024
93 74° Modificación - (2024-2026) 06/09/2024
94 73° Modificación - (2024-2026) 03/09/2024
95 72° Modificación - (2024-2026) 29/08/2024
96 71° Modificación - (2024-2026) 23/08/2024
97 70° Modificación - (2024-2026) 21/08/2024
98 69° Modificación - (2024-2026) 16/08/2024
99 68° Modificación - (2024-2026) 09/08/2024
100 67° Modificación - (2024-2026) 05/08/2024
101 66° Modificación - (2024-2026) 02/08/2024
102 65° Modificación (2024-2026) 31/07/2024
103 64° Modificación (2024-2026) 25/07/2024
104 63° Modificación (2024-2026) 19/07/2024
105 62° Modificación (2024-2026) 12/07/2024
106 61° Modificación (2024-2026) 05/07/2024
107 60° Modificación (2024-2026) 04/07/2024
108 59° Modificación (2024-2026) 28/06/2024
109 58° Modificación (2024-2026) 21/06/2024
110 57° Modificación (2024-2026) 17/06/2024
111 56° Modificación (2024-2026) 14/06/2024
112 55° Modificación (2024-2026) 13/06/2024
113 54° Modificación (2024-2026) 11/06/2024
114 53° Modificación (2024-2026) 06/06/2024
115 52° Modificación (2024-2026) 31/05/2024
116 51° Modificación (2024-2026) 28/05/2024
117 50° Modificación (2024-2026) 27/05/2024
118 49° Modificación (2024-2026) 22/05/2024
119 48° Modificación (2024-2026) 20/05/2024
120 47° Modificación (2024-2026) 17/05/2024
121 46° Modificación (2024-2026) 16/05/2024
122 45° Modificación (2024-2026) 14/05/2024
123 44° Modificación (2024-2026) 10/05/2024
124 43° Modificación (2024-2026) 08/05/2024
125 42° Modificación (2024-2026) 03/05/2024
126 41° Modificación (2024-2026) 30/04/2024
127 40° Modificación (2024-2026) 26/04/2024
128 39° Modificación (2024-2026) 22/04/2024
129 38° Modificación (2024-2026) 19/04/2024
130 37° Modificación (2024-2026) 17/04/2024
131 36° Modificación (2024-2026) 15/04/2024
132 35° Modificación (2024-2026) 12/04/2024
133 34° Modificación (2024-2026) 09/04/2024
134 33° Modificación (2024-2026) 05/04/2024
135 32° Modificación (2024-2026) 03/04/2024
136 31° Modificación (2024-2026) 01/04/2024
137 30° Modificación (2024-2026) 27/03/2024
138 29° Modificación (2024-2026) 22/03/2024
139 28° Modificación (2024-2026) 19/03/2024
140 27° Modificación (2024-2026) 15/03/2024
141 26° Modificación (2024-2026) 14/03/2024
142 25° Modificación (2024-2026) 13/03/2024
143 24° Modificación (2024-2026) 08/03/2024
144 23° Modificación (2024-2026) 06/03/2024
145 22° Modificación (2024-2026) 04/03/2024
146 21° Modificación (2024-2026) 01/03/2024
147 20° Modificación (2024-2026) 27/02/2024
148 19° Modificación (2024-2026) 26/02/2024
149 18° Modificación (2024-2026) 23/02/2024
150 17° Modificación (2024-2026) 17/02/2024
151 16° Modificación (2024-2026) 16/02/2024
152 15° Modificación (2024-2026) 15/02/2024
153 14° Modificación (2024-2026) 14/02/2024
154 13° Modificación (2024-2026) 12/02/2024
155 12° Modificación (2024-2026) 09/02/2024
156 11° Modificación (2024-2026) 07/02/2024
157 10° Modificación (2024-2026) 06/02/2024
158 9° Modificación (2024-2026) 05/01/2024
159 8° Modificación (2024-2026) 31/01/2024
160 7° Modificación (2024-2026) 30/01/2024
161 6° Modificación (2024-2026) 26/01/2024
162 5° Modificación (2024-2026) 25/01/2024
163 4° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
164 3° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
165 2° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
166 1° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
167 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras (2024-2026) 10/01/2024
168 122° Modificación-2023 29/12/2023
169 121° Modificación-2023 29/12/2023
170 120° Modificación (2023-2025) 28/12/2023
171 119° Modificación-2023 22/12/2023
172 118° Modificación-2023 20/12/2023
173 117° Modificación-2023 16/12/2023
174 116° Modificación-2023 18/12/2023
175 115° Modificación-2023 15/12/2023
176 114° Modificación-2023 14/12/2023
177 113° Modificación-2023 12/12/2023
178 112° Modificación-2023 11/12/2023
179 111° Modificación-2023 06/12/2023
180 110° Modificación-2023 05/12/2023
181 109° Modificación-2023 30/11/2023
182 108° Modificación-2023 28/11/2023
183 107° Modificación-2023 24/11/2023
184 106° Modificación-2023 22/11/2023
185 105° Modificación-2023 21/11/2023
186 104° Modificación-2023 17/11/2023
187 103° Modificación-2023 16/11/2023
188 102° Modificación-2023 14/11/2023
189 101° Modificación-2023 13/11/2023
190 100° Modificación-2023 10/11/2023
191 99° Modificación-2023 09/11/2023
192 98° Modificación-2023 07/11/2023
193 97° Modificación-2023 03/11/2023
194 96° Modificación-2023 31/10/2023
195 95° Modificación-2023 30/10/2023
196 94° Modificación-2023 27/10/2023
197 93° Modificación-2023 26/10/2023
198 92° Modificación-2023 24/10/2023
199 91° Modificación-2023 20/10/2023
200 90° Modificación-2023 19/10/2203
201 89° Modificación-2023 17/10/2023
202 88° Modificación-2023 13/10/2023
203 87° Modificación-2023 12/10/2023
204 86° Modificación-2023 06/10/2023
205 85° Modificación-2023 04/10/2023
206 84° Modificación-2023 03/10/2023
207 83° Modificación-2023 02/10/2023
208 82° Modificación-2023 29/09/2023
209 81° Modificación-2023 25/09/2023
210 80° Modificación-2023 22/09/2023
211 79° Modificación-2023 21/09/2023
212 78° Modificación-2023 20/09/2023
213 77° Modificación-2023 15/09/2023
214 76° Modificación-2023 12/09/2023
215 75° Modificación - 2023 08/09/2023
216 74° Modificación - 2023 07/09/2023
217 73° Modificación - 2023 05/09/2023
218 72° Modificación - 2023 01/09/2023
219 71° Modificación - 2023 29/08/2023
220 70° Modificación - 2023 25/08/2023
221 69° Modificación - 2023 25/08/2023
222 68° Modificación - 2023 23/08/2023
223 67° Modificación - 2023 21/08/2023
224 66° Modificación - 2023 18/08/2023
225 65° Modificación - 2023 18/08/2023
226 64° Modificación - 2023 14/08/2023
227 63° Modificación - 2023 11/08/2023
228 62° Modificación - 2023 10/08/2023
229 61° Modificación - 2023 08/08/2023
230 60° Modificación - 2023 07/08/2023
231 59° Modificación - 2023 04/08/2023
232 58° Modificación - 2023 31/07/2023
233 57° Modificación - 2023 26/07/2023
234 56° Modificación - 2023 21/07/2023
235 55° Modificación - 2023 19/07/2023
236 54° Modificación - 2023 14/07/2023
237 53° Modificación - 2023 13/07/2023
238 52° Modificación - 2023 07/07/2023
239 51° Modificación - 2023 06/07/2023
240 50° Modificación - 2023 05/07/2023
241 49° Modificación - 2023 03/07/2023
242 48° Modificación - 2023 28/06/2023
243 47° Modificación - 2023 27/06/2023
244 46° Modificación - 2023 23/06/2023
245 45° Modificación - 2023 21/06/2023
246 44° Modificación - 2023 16/06/2023
247 43° Modificación - 2023 15/06/2023
248 42° Modificación - 2023 12/06/2023
249 41° Modificación - 2023 09/06/2023
250 40° Modificación - 2023 08/06/2023
251 39° Modificación - 2023 07/06/2023
252 38° Modificación - 2023 06/06/2023
253 37° Modificación - 2023 02/06/2023
254 36° Modificación - 2023 26/05/2023
255 35° Modificación - 2023 23/05/2023
256 34° Modificación - 2023 19/05/2023
257 33° Modificación - 2023 18/05/2023
258 32° Modificación - 2023 12/05/2023
259 31° Modificación - 2023 11/05/2023
260 30° Modificación - 2023 10/05/2023
261 29° Modificación - 2023 08/05/2023
262 28° Modificación - 2023 05/05/2023
263 27° Modificación - 2023 27/04/2023
264 26° Modificación - 2023 21/04/2023
265 25° Modificación - 2023 20/04/2023
266 24° Modificación - 2023 14/04/2023
267 23° Modificación - 2023 05/04/2023
268 22° Modificación - 2023 31/03/2023
269 21° Modificación - 2023 24/03/2023
270 20° Modificación - 2023 17/03/2023
271 19° Modificación -2023 15/03/2023
272 18° Modificación -2023 10/03/2023
273 17° Modificación -2023 08/03/2023
274 16° Modificación -2023 03/03/2023
275 15° Modificación- 2023 27/02/2023
276 14° Modificación - 2023 23/02/2023
277 13° Modificación - 2023 23/02/2023
278 12° Modificación - 2023 21/02/2023
279 11° Modificación - 2023 20/02/2023
280 10° Modificación - 2023 16/02/2023
281 9° Modificación - 2023 15/02/2023
282 8° Modificación - 2023 10/02/2023
283 7° Modificación - 2023 08/02/2023
284 6° Modificación - 2023 03/02/2023
285 5° Modificación - 2023 01/02/2023
286 4° Modificación - 2023 27/01/2023
287 3° Modificación - 2023 25/01/2023
288 2° Modificación - 2023 20/01/2023
289 1° Modificación - 2023 18/01/2023
290 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras 12/01/2023

  • PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - 2025
  • Av. Paseo La República N° 1645 - Piso 12, 13, 14 y 15 - La Victoria - Perú
  • Central Telefónica: (01) 488-0940 (1100)
  • pronatel@mtc.gob.pe / mesadepartespronatel@mtc.gob.pe
  • www.gob.pe/pronatel