SISTEMA DE PUBLICACIONES


CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2025-2027


# Titulo Fecha de Publicación Archivo(s)
1 97° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/11/2025
2 96° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/11/2025
3 95° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/11/2025
4 94° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/11/2025
5 93° MODIFICACIÓN (2025-2027) 31/10/2025
6 92° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/10/2025
7 91° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/10/2025
8 90° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/10/2025
9 89° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/10/2025
10 88° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/10/2025
11 87° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/10/2025
12 86° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/09/2025
13 85° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/09/2025
14 84° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/09/2025
15 83° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/09/2025
16 82° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/09/2025
17 81° MODIFICACIÓN (2025-2027) 12/09/2025
18 80° MODIFICACIÓN (2025-2027) 08/09/2025
19 79° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/09/2025
20 78° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/09/2025
21 77° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/08/2025
22 76° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/08/2025
23 75° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/08/2025
24 74° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/08/2025
25 73° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/08/2025
26 72° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/08/2025
27 71° MODIFICACIÓN (2025-2027) 11/08/2025
28 70° MODIFICACIÓN (2025-2027) 08/08/2025
29 69° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/08/2025
30 68° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/08/2025
31 67° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/08/2025
32 66° MODIFICACIÓN (2025-2027) 25/07/2025
33 65° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/07/2025
34 64° MODIFICACIÓN (2025-2027) 18/07/2025
35 63° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/07/2025
36 62° MODIFICACIÓN (2025-2027) 11/07/2025
37 61° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/07/2025
38 60° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/07/2025
39 59° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/07/2025
40 58° MODIFICACIÓN (2025-2027) 02/07/2025
41 57° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/06/2025
42 56° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/06/2025
43 55° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/06/2025
44 54° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/06/2025
45 53° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/06/2025
46 52° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/06/2025
47 51° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/06/2025
48 50° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/05/2025
49 49° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/05/2025
50 48° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/05/2025
51 47° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/05/2025
52 46° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/05/2025
53 45° MODIFICACIÓN (2025-2027) 16/05/2025
54 44° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/05/2025
55 43° MODIFICACIÓN (2025-2027) 12/05/2025
56 42° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/05/2025
57 41° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/05/2025
58 40° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/04/2025
59 39° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/04/2025
60 38° MODIFICACIÓN (2025-2027) 25/04/2025
61 37° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/04/2025
62 36° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/04/2025
63 35° MODIFICACIÓN (2025-2027) 16/04/2025
64 34° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/04/2025
65 33° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/04/2025
66 32° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
67 31° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
68 30° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/04/2025
69 29° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/03/2025
70 28° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/03/2025
71 27° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/03/2025
72 26° MODIFICACIÓN (2025-2027) 18/03/2025
73 25° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/03/2025
74 24° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/03/2025
75 23° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/03/2025
76 22° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/03/2025
77 21° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/03/2025
78 20° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/02/2025
79 19° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/02/2025
80 18° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/02/2025
81 17° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/02/2025
82 16° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/02/2025
83 15° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
84 14° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
85 13° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/02/2025
86 12° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/02/2025
87 11° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/02/2025
88 10° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/02/2025
89 09° MODIFICACIÓN (2025-2027) 31/01/2025
90 08° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/01/2025
91 07° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/01/2025
92 06° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/01/2025
93 05° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/01/2025
94 04° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/01/2025
95 03° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/01/2025
96 02° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/01/2025
97 01° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/01/2025
98 ANEXO N°04 (2025-2027) 07/01/2025
99 100° Modificación (2024-2026) 27/12/2024
100 99° Modificación (2024-2026) 20/12/2024
101 98° Modificación (2024-2026) 02/12/2024
102 97° Modificación (2024-2026) 26/11/2024
103 96° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
104 95° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
105 94° Modificación (2024-2026) 21/11/2024
106 93° Modificación (2024-2026) 19/11/2024
107 92° Modificación (2024-2026) 13/11/2024
108 91° Modificación (2024-2026) 08/11/2024
109 90° Modificación (2024-2026) 05/11/2024
110 89° Modificación (2024-2026) 31/10/2024
111 88° Modificación (2024-2026) 30/10/2024
112 87° Modificación-2024-2026 28/10/2024
113 86° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
114 85° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
115 84° Modificación (2024-2026) 18/10/2024
116 83° Modificación (2024-2026) 15/10/2024
117 82° Modificación (2024-2026) 11/10/2024
118 81° Modificación (2024-2026) 09/10/2024
119 80° Modificación - (2024-2026) 04/10/2024
120 79° Modificación (2024-2026) 27/09/2024
121 78° Modificación - (2024-2026) 26/09/2024
122 77° Modificación - (2024-2026) 24/09/2024
123 76° Modificación - (2024-2026) 20/09/2024
124 75° Modificación - (2024-2026) 13/09/2024
125 74° Modificación - (2024-2026) 06/09/2024
126 73° Modificación - (2024-2026) 03/09/2024
127 72° Modificación - (2024-2026) 29/08/2024
128 71° Modificación - (2024-2026) 23/08/2024
129 70° Modificación - (2024-2026) 21/08/2024
130 69° Modificación - (2024-2026) 16/08/2024
131 68° Modificación - (2024-2026) 09/08/2024
132 67° Modificación - (2024-2026) 05/08/2024
133 66° Modificación - (2024-2026) 02/08/2024
134 65° Modificación (2024-2026) 31/07/2024
135 64° Modificación (2024-2026) 25/07/2024
136 63° Modificación (2024-2026) 19/07/2024
137 62° Modificación (2024-2026) 12/07/2024
138 61° Modificación (2024-2026) 05/07/2024
139 60° Modificación (2024-2026) 04/07/2024
140 59° Modificación (2024-2026) 28/06/2024
141 58° Modificación (2024-2026) 21/06/2024
142 57° Modificación (2024-2026) 17/06/2024
143 56° Modificación (2024-2026) 14/06/2024
144 55° Modificación (2024-2026) 13/06/2024
145 54° Modificación (2024-2026) 11/06/2024
146 53° Modificación (2024-2026) 06/06/2024
147 52° Modificación (2024-2026) 31/05/2024
148 51° Modificación (2024-2026) 28/05/2024
149 50° Modificación (2024-2026) 27/05/2024
150 49° Modificación (2024-2026) 22/05/2024
151 48° Modificación (2024-2026) 20/05/2024
152 47° Modificación (2024-2026) 17/05/2024
153 46° Modificación (2024-2026) 16/05/2024
154 45° Modificación (2024-2026) 14/05/2024
155 44° Modificación (2024-2026) 10/05/2024
156 43° Modificación (2024-2026) 08/05/2024
157 42° Modificación (2024-2026) 03/05/2024
158 41° Modificación (2024-2026) 30/04/2024
159 40° Modificación (2024-2026) 26/04/2024
160 39° Modificación (2024-2026) 22/04/2024
161 38° Modificación (2024-2026) 19/04/2024
162 37° Modificación (2024-2026) 17/04/2024
163 36° Modificación (2024-2026) 15/04/2024
164 35° Modificación (2024-2026) 12/04/2024
165 34° Modificación (2024-2026) 09/04/2024
166 33° Modificación (2024-2026) 05/04/2024
167 32° Modificación (2024-2026) 03/04/2024
168 31° Modificación (2024-2026) 01/04/2024
169 30° Modificación (2024-2026) 27/03/2024
170 29° Modificación (2024-2026) 22/03/2024
171 28° Modificación (2024-2026) 19/03/2024
172 27° Modificación (2024-2026) 15/03/2024
173 26° Modificación (2024-2026) 14/03/2024
174 25° Modificación (2024-2026) 13/03/2024
175 24° Modificación (2024-2026) 08/03/2024
176 23° Modificación (2024-2026) 06/03/2024
177 22° Modificación (2024-2026) 04/03/2024
178 21° Modificación (2024-2026) 01/03/2024
179 20° Modificación (2024-2026) 27/02/2024
180 19° Modificación (2024-2026) 26/02/2024
181 18° Modificación (2024-2026) 23/02/2024
182 17° Modificación (2024-2026) 17/02/2024
183 16° Modificación (2024-2026) 16/02/2024
184 15° Modificación (2024-2026) 15/02/2024
185 14° Modificación (2024-2026) 14/02/2024
186 13° Modificación (2024-2026) 12/02/2024
187 12° Modificación (2024-2026) 09/02/2024
188 11° Modificación (2024-2026) 07/02/2024
189 10° Modificación (2024-2026) 06/02/2024
190 9° Modificación (2024-2026) 05/01/2024
191 8° Modificación (2024-2026) 31/01/2024
192 7° Modificación (2024-2026) 30/01/2024
193 6° Modificación (2024-2026) 26/01/2024
194 5° Modificación (2024-2026) 25/01/2024
195 4° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
196 3° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
197 2° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
198 1° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
199 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras (2024-2026) 10/01/2024
200 122° Modificación-2023 29/12/2023
201 121° Modificación-2023 29/12/2023
202 120° Modificación (2023-2025) 28/12/2023
203 119° Modificación-2023 22/12/2023
204 118° Modificación-2023 20/12/2023
205 117° Modificación-2023 16/12/2023
206 116° Modificación-2023 18/12/2023
207 115° Modificación-2023 15/12/2023
208 114° Modificación-2023 14/12/2023
209 113° Modificación-2023 12/12/2023
210 112° Modificación-2023 11/12/2023
211 111° Modificación-2023 06/12/2023
212 110° Modificación-2023 05/12/2023
213 109° Modificación-2023 30/11/2023
214 108° Modificación-2023 28/11/2023
215 107° Modificación-2023 24/11/2023
216 106° Modificación-2023 22/11/2023
217 105° Modificación-2023 21/11/2023
218 104° Modificación-2023 17/11/2023
219 103° Modificación-2023 16/11/2023
220 102° Modificación-2023 14/11/2023
221 101° Modificación-2023 13/11/2023
222 100° Modificación-2023 10/11/2023
223 99° Modificación-2023 09/11/2023
224 98° Modificación-2023 07/11/2023
225 97° Modificación-2023 03/11/2023
226 96° Modificación-2023 31/10/2023
227 95° Modificación-2023 30/10/2023
228 94° Modificación-2023 27/10/2023
229 93° Modificación-2023 26/10/2023
230 92° Modificación-2023 24/10/2023
231 91° Modificación-2023 20/10/2023
232 90° Modificación-2023 19/10/2203
233 89° Modificación-2023 17/10/2023
234 88° Modificación-2023 13/10/2023
235 87° Modificación-2023 12/10/2023
236 86° Modificación-2023 06/10/2023
237 85° Modificación-2023 04/10/2023
238 84° Modificación-2023 03/10/2023
239 83° Modificación-2023 02/10/2023
240 82° Modificación-2023 29/09/2023
241 81° Modificación-2023 25/09/2023
242 80° Modificación-2023 22/09/2023
243 79° Modificación-2023 21/09/2023
244 78° Modificación-2023 20/09/2023
245 77° Modificación-2023 15/09/2023
246 76° Modificación-2023 12/09/2023
247 75° Modificación - 2023 08/09/2023
248 74° Modificación - 2023 07/09/2023
249 73° Modificación - 2023 05/09/2023
250 72° Modificación - 2023 01/09/2023
251 71° Modificación - 2023 29/08/2023
252 70° Modificación - 2023 25/08/2023
253 69° Modificación - 2023 25/08/2023
254 68° Modificación - 2023 23/08/2023
255 67° Modificación - 2023 21/08/2023
256 66° Modificación - 2023 18/08/2023
257 65° Modificación - 2023 18/08/2023
258 64° Modificación - 2023 14/08/2023
259 63° Modificación - 2023 11/08/2023
260 62° Modificación - 2023 10/08/2023
261 61° Modificación - 2023 08/08/2023
262 60° Modificación - 2023 07/08/2023
263 59° Modificación - 2023 04/08/2023
264 58° Modificación - 2023 31/07/2023
265 57° Modificación - 2023 26/07/2023
266 56° Modificación - 2023 21/07/2023
267 55° Modificación - 2023 19/07/2023
268 54° Modificación - 2023 14/07/2023
269 53° Modificación - 2023 13/07/2023
270 52° Modificación - 2023 07/07/2023
271 51° Modificación - 2023 06/07/2023
272 50° Modificación - 2023 05/07/2023
273 49° Modificación - 2023 03/07/2023
274 48° Modificación - 2023 28/06/2023
275 47° Modificación - 2023 27/06/2023
276 46° Modificación - 2023 23/06/2023
277 45° Modificación - 2023 21/06/2023
278 44° Modificación - 2023 16/06/2023
279 43° Modificación - 2023 15/06/2023
280 42° Modificación - 2023 12/06/2023
281 41° Modificación - 2023 09/06/2023
282 40° Modificación - 2023 08/06/2023
283 39° Modificación - 2023 07/06/2023
284 38° Modificación - 2023 06/06/2023
285 37° Modificación - 2023 02/06/2023
286 36° Modificación - 2023 26/05/2023
287 35° Modificación - 2023 23/05/2023
288 34° Modificación - 2023 19/05/2023
289 33° Modificación - 2023 18/05/2023
290 32° Modificación - 2023 12/05/2023
291 31° Modificación - 2023 11/05/2023
292 30° Modificación - 2023 10/05/2023
293 29° Modificación - 2023 08/05/2023
294 28° Modificación - 2023 05/05/2023
295 27° Modificación - 2023 27/04/2023
296 26° Modificación - 2023 21/04/2023
297 25° Modificación - 2023 20/04/2023
298 24° Modificación - 2023 14/04/2023
299 23° Modificación - 2023 05/04/2023
300 22° Modificación - 2023 31/03/2023
301 21° Modificación - 2023 24/03/2023
302 20° Modificación - 2023 17/03/2023
303 19° Modificación -2023 15/03/2023
304 18° Modificación -2023 10/03/2023
305 17° Modificación -2023 08/03/2023
306 16° Modificación -2023 03/03/2023
307 15° Modificación- 2023 27/02/2023
308 14° Modificación - 2023 23/02/2023
309 13° Modificación - 2023 23/02/2023
310 12° Modificación - 2023 21/02/2023
311 11° Modificación - 2023 20/02/2023
312 10° Modificación - 2023 16/02/2023
313 9° Modificación - 2023 15/02/2023
314 8° Modificación - 2023 10/02/2023
315 7° Modificación - 2023 08/02/2023
316 6° Modificación - 2023 03/02/2023
317 5° Modificación - 2023 01/02/2023
318 4° Modificación - 2023 27/01/2023
319 3° Modificación - 2023 25/01/2023
320 2° Modificación - 2023 20/01/2023
321 1° Modificación - 2023 18/01/2023
322 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras 12/01/2023

  • PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - 2025
  • Av. Paseo La República N° 1645 - Piso 12, 13, 14 y 15 - La Victoria - Perú
  • Central Telefónica: (01) 488-0940 (1100)
  • pronatel@mtc.gob.pe / mesadepartespronatel@mtc.gob.pe
  • www.gob.pe/pronatel