SISTEMA DE PUBLICACIONES


CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2025-2027


# Titulo Fecha de Publicación Archivo(s)
1 39° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/04/2025
2 38° MODIFICACIÓN (2025-2027) 25/04/2025
3 37° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/04/2025
4 36° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/04/2025
5 35° MODIFICACIÓN (2025-2027) 16/04/2025
6 34° MODIFICACIÓN (2025-2027) 11/04/2025
7 33° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/04/2025
8 32° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
9 31° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
10 30° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/04/2025
11 29° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/03/2025
12 28° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/03/2025
13 27° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/03/2025
14 26° MODIFICACIÓN (2024-2027) 18/03/2025
15 25° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/03/2025
16 24° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/03/2025
17 23° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/03/2025
18 22° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/03/2025
19 21° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/03/2025
20 20° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/02/2025
21 19° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/02/2025
22 18° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/02/2025
23 17° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/02/2025
24 16° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/02/2025
25 15° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
26 14° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
27 13° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/02/2025
28 12° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/02/2025
29 11° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/02/2025
30 10° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/02/2025
31 09° MODIFICACIÓN (2025-2027) 31/01/2025
32 08° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/01/2025
33 07° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/01/2025
34 06° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/01/2025
35 05° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/01/2025
36 04° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/01/2025
37 03° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/01/2025
38 02° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/01/2025
39 01° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/01/2025
40 100° Modificación (2024-2026) 27/12/2024
41 99° Modificación (2024-2026) 20/12/2024
42 98° Modificación (2024-2026) 02/12/2024
43 97° Modificación (2024-2026) 26/11/2024
44 96° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
45 95° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
46 94° Modificación (2024-2026) 21/11/2024
47 93° Modificación (2024-2026) 19/11/2024
48 92° Modificación (2024-2026) 13/11/2024
49 91° Modificación (2024-2026) 08/11/2024
50 90° Modificación (2024-2026) 05/11/2024
51 89° Modificación (2024-2026) 31/10/2024
52 88° Modificación (2024-2026) 30/10/2024
53 87° Modificación-2024-2026 28/10/2024
54 86° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
55 85° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
56 84° Modificación (2024-2026) 18/10/2024
57 83° Modificación (2024-2026) 15/10/2024
58 82° Modificación (2024-2026) 11/10/2024
59 81° Modificación (2024-2026) 09/10/2024
60 80° Modificación - (2024-2026) 04/10/2024
61 79° Modificación (2024-2026) 27/09/2024
62 78° Modificación - (2024-2026) 26/09/2024
63 77° Modificación - (2024-2026) 24/09/2024
64 76° Modificación - (2024-2026) 20/09/2024
65 75° Modificación - (2024-2026) 13/09/2024
66 74° Modificación - (2024-2026) 06/09/2024
67 73° Modificación - (2024-2026) 03/09/2024
68 72° Modificación - (2024-2026) 29/08/2024
69 71° Modificación - (2024-2026) 23/08/2024
70 70° Modificación - (2024-2026) 21/08/2024
71 69° Modificación - (2024-2026) 16/08/2024
72 68° Modificación - (2024-2026) 09/08/2024
73 67° Modificación - (2024-2026) 05/08/2024
74 66° Modificación - (2024-2026) 02/08/2024
75 65° Modificación (2024-2026) 31/07/2024
76 64° Modificación (2024-2026) 25/07/2024
77 63° Modificación (2024-2026) 19/07/2024
78 62° Modificación (2024-2026) 12/07/2024
79 61° Modificación (2024-2026) 05/07/2024
80 60° Modificación (2024-2026) 04/07/2024
81 59° Modificación (2024-2026) 28/06/2024
82 58° Modificación (2024-2026) 21/06/2024
83 57° Modificación (2024-2026) 17/06/2024
84 56° Modificación (2024-2026) 14/06/2024
85 55° Modificación (2024-2026) 13/06/2024
86 54° Modificación (2024-2026) 11/06/2024
87 53° Modificación (2024-2026) 06/06/2024
88 52° Modificación (2024-2026) 31/05/2024
89 51° Modificación (2024-2026) 28/05/2024
90 50° Modificación (2024-2026) 27/05/2024
91 49° Modificación (2024-2026) 22/05/2024
92 48° Modificación (2024-2026) 20/05/2024
93 47° Modificación (2024-2026) 17/05/2024
94 46° Modificación (2024-2026) 16/05/2024
95 45° Modificación (2024-2026) 14/05/2024
96 44° Modificación (2024-2026) 10/05/2024
97 43° Modificación (2024-2026) 08/05/2024
98 42° Modificación (2024-2026) 03/05/2024
99 41° Modificación (2024-2026) 30/04/2024
100 40° Modificación (2024-2026) 26/04/2024
101 39° Modificación (2024-2026) 22/04/2024
102 38° Modificación (2024-2026) 19/04/2024
103 37° Modificación (2024-2026) 17/04/2024
104 36° Modificación (2024-2026) 15/04/2024
105 35° Modificación (2024-2026) 12/04/2024
106 34° Modificación (2024-2026) 09/04/2024
107 33° Modificación (2024-2026) 05/04/2024
108 32° Modificación (2024-2026) 03/04/2024
109 31° Modificación (2024-2026) 01/04/2024
110 30° Modificación (2024-2026) 27/03/2024
111 29° Modificación (2024-2026) 22/03/2024
112 28° Modificación (2024-2026) 19/03/2024
113 27° Modificación (2024-2026) 15/03/2024
114 26° Modificación (2024-2026) 14/03/2024
115 25° Modificación (2024-2026) 13/03/2024
116 24° Modificación (2024-2026) 08/03/2024
117 23° Modificación (2024-2026) 06/03/2024
118 22° Modificación (2024-2026) 04/03/2024
119 21° Modificación (2024-2026) 01/03/2024
120 20° Modificación (2024-2026) 27/02/2024
121 19° Modificación (2024-2026) 26/02/2024
122 18° Modificación (2024-2026) 23/02/2024
123 17° Modificación (2024-2026) 17/02/2024
124 16° Modificación (2024-2026) 16/02/2024
125 15° Modificación (2024-2026) 15/02/2024
126 14° Modificación (2024-2026) 14/02/2024
127 13° Modificación (2024-2026) 12/02/2024
128 12° Modificación (2024-2026) 09/02/2024
129 11° Modificación (2024-2026) 07/02/2024
130 10° Modificación (2024-2026) 06/02/2024
131 9° Modificación (2024-2026) 05/01/2024
132 8° Modificación (2024-2026) 31/01/2024
133 7° Modificación (2024-2026) 30/01/2024
134 6° Modificación (2024-2026) 26/01/2024
135 5° Modificación (2024-2026) 25/01/2024
136 4° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
137 3° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
138 2° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
139 1° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
140 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras (2024-2026) 10/01/2024
141 122° Modificación-2023 29/12/2023
142 121° Modificación-2023 29/12/2023
143 120° Modificación (2023-2025) 28/12/2023
144 119° Modificación-2023 22/12/2023
145 118° Modificación-2023 20/12/2023
146 117° Modificación-2023 16/12/2023
147 116° Modificación-2023 18/12/2023
148 115° Modificación-2023 15/12/2023
149 114° Modificación-2023 14/12/2023
150 113° Modificación-2023 12/12/2023
151 112° Modificación-2023 11/12/2023
152 111° Modificación-2023 06/12/2023
153 110° Modificación-2023 05/12/2023
154 109° Modificación-2023 30/11/2023
155 108° Modificación-2023 28/11/2023
156 107° Modificación-2023 24/11/2023
157 106° Modificación-2023 22/11/2023
158 105° Modificación-2023 21/11/2023
159 104° Modificación-2023 17/11/2023
160 103° Modificación-2023 16/11/2023
161 102° Modificación-2023 14/11/2023
162 101° Modificación-2023 13/11/2023
163 100° Modificación-2023 10/11/2023
164 99° Modificación-2023 09/11/2023
165 98° Modificación-2023 07/11/2023
166 97° Modificación-2023 03/11/2023
167 96° Modificación-2023 31/10/2023
168 95° Modificación-2023 30/10/2023
169 94° Modificación-2023 27/10/2023
170 93° Modificación-2023 26/10/2023
171 92° Modificación-2023 24/10/2023
172 91° Modificación-2023 20/10/2023
173 90° Modificación-2023 19/10/2203
174 89° Modificación-2023 17/10/2023
175 88° Modificación-2023 13/10/2023
176 87° Modificación-2023 12/10/2023
177 86° Modificación-2023 06/10/2023
178 85° Modificación-2023 04/10/2023
179 84° Modificación-2023 03/10/2023
180 83° Modificación-2023 02/10/2023
181 82° Modificación-2023 29/09/2023
182 81° Modificación-2023 25/09/2023
183 80° Modificación-2023 22/09/2023
184 79° Modificación-2023 21/09/2023
185 78° Modificación-2023 20/09/2023
186 77° Modificación-2023 15/09/2023
187 76° Modificación-2023 12/09/2023
188 75° Modificación - 2023 08/09/2023
189 74° Modificación - 2023 07/09/2023
190 73° Modificación - 2023 05/09/2023
191 72° Modificación - 2023 01/09/2023
192 71° Modificación - 2023 29/08/2023
193 70° Modificación - 2023 25/08/2023
194 69° Modificación - 2023 25/08/2023
195 68° Modificación - 2023 23/08/2023
196 67° Modificación - 2023 21/08/2023
197 66° Modificación - 2023 18/08/2023
198 65° Modificación - 2023 18/08/2023
199 64° Modificación - 2023 14/08/2023
200 63° Modificación - 2023 11/08/2023
201 62° Modificación - 2023 10/08/2023
202 61° Modificación - 2023 08/08/2023
203 60° Modificación - 2023 07/08/2023
204 59° Modificación - 2023 04/08/2023
205 58° Modificación - 2023 31/07/2023
206 57° Modificación - 2023 26/07/2023
207 56° Modificación - 2023 21/07/2023
208 55° Modificación - 2023 19/07/2023
209 54° Modificación - 2023 14/07/2023
210 53° Modificación - 2023 13/07/2023
211 52° Modificación - 2023 07/07/2023
212 51° Modificación - 2023 06/07/2023
213 50° Modificación - 2023 05/07/2023
214 49° Modificación - 2023 03/07/2023
215 48° Modificación - 2023 28/06/2023
216 47° Modificación - 2023 27/06/2023
217 46° Modificación - 2023 23/06/2023
218 45° Modificación - 2023 21/06/2023
219 44° Modificación - 2023 16/06/2023
220 43° Modificación - 2023 15/06/2023
221 42° Modificación - 2023 12/06/2023
222 41° Modificación - 2023 09/06/2023
223 40° Modificación - 2023 08/06/2023
224 39° Modificación - 2023 07/06/2023
225 38° Modificación - 2023 06/06/2023
226 37° Modificación - 2023 02/06/2023
227 36° Modificación - 2023 26/05/2023
228 35° Modificación - 2023 23/05/2023
229 34° Modificación - 2023 19/05/2023
230 33° Modificación - 2023 18/05/2023
231 32° Modificación - 2023 12/05/2023
232 31° Modificación - 2023 11/05/2023
233 30° Modificación - 2023 10/05/2023
234 29° Modificación - 2023 08/05/2023
235 28° Modificación - 2023 05/05/2023
236 27° Modificación - 2023 27/04/2023
237 26° Modificación - 2023 21/04/2023
238 25° Modificación - 2023 20/04/2023
239 24° Modificación - 2023 14/04/2023
240 23° Modificación - 2023 05/04/2023
241 22° Modificación - 2023 31/03/2023
242 21° Modificación - 2023 24/03/2023
243 20° Modificación - 2023 17/03/2023
244 19° Modificación -2023 15/03/2023
245 18° Modificación -2023 10/03/2023
246 17° Modificación -2023 08/03/2023
247 16° Modificación -2023 03/03/2023
248 15° Modificación- 2023 27/02/2023
249 14° Modificación - 2023 23/02/2023
250 13° Modificación - 2023 23/02/2023
251 12° Modificación - 2023 21/02/2023
252 11° Modificación - 2023 20/02/2023
253 10° Modificación - 2023 16/02/2023
254 9° Modificación - 2023 15/02/2023
255 8° Modificación - 2023 10/02/2023
256 7° Modificación - 2023 08/02/2023
257 6° Modificación - 2023 03/02/2023
258 5° Modificación - 2023 01/02/2023
259 4° Modificación - 2023 27/01/2023
260 3° Modificación - 2023 25/01/2023
261 2° Modificación - 2023 20/01/2023
262 1° Modificación - 2023 18/01/2023
263 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras 12/01/2023

  • PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - 2025
  • Av. Paseo La República N° 1645 - Piso 12, 13, 14 y 15 - La Victoria - Perú
  • Central Telefónica: (01) 488-0940 (1100)
  • pronatel@mtc.gob.pe / mesadepartespronatel@mtc.gob.pe
  • www.gob.pe/pronatel