SISTEMA DE PUBLICACIONES


CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2026-2028


# Titulo Fecha de Publicación Archivo(s)
1 43° MODIFICACIÓN (2027-2029) 05/06/2026
2 42° MODIFICACIÓN (2026-2028) 02/06/2026
3 41° MODIFICACIÓN (2027-2029) 29/05/2026
4 40° MODIFICACIÓN (2026-2028) 25/05/2026
5 39° MODIFICACIÓN (2026-2028) 22/05/2026
6 38° MODIFICACIÓN (2026-2028) 21/05/2026
7 37° MODIFICACIÓN (2026-2028) 15/05/2026
8 36° MODIFICACIÓN (2026-2028) 14/05/2026
9 35° MODIFICACIÓN (2027-2028) 08/05/2026
10 34° MODIFICACIÓN (2027-2028) 30/04/2026
11 33° MODIFICACIÓN (2027-2028) 29/04/2026
12 32° MODIFICACIÓN (2027-2028) 27/04/2026
13 31° MODIFICACIÓN (2027-2028) 24/04/2026
14 30° MODIFICACIÓN (2026-2028) 21/04/2026
15 29° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/04/2026
16 28° MODIFICACIÓN (2026-2028) 13/04/2026
17 27° MODIFICACIÓN (2026-2028) 08/04/2026
18 26° MODIFICACIÓN (2026-2028) 01/04/2026
19 25° MODIFICACIÓN (2026-2028) 27/03/2026
20 24° MODIFICACIÓN (2026-2028) 25/03/2026
21 23° MODIFICACIÓN (2026-2028) 24/03/2026
22 22° MODIFICACIÓN (2026-2028) 19/03/2026
23 21° MODIFICACIÓN (2026-2028) 17/03/2026
24 20° MODIFICACIÓN (2026-2028) 13/03/2026
25 19° MODIFICACIÓN (2026-2028) 06/03/2026
26 18° MODIFICACIÓN (2026-2028) 04/03/2026
27 17° MODIFICACIÓN (2026-2028) 27/02/2026
28 16° MODIFICACIÓN (2026-2028) 20/02/2026
29 15° MODIFICACIÓN (2026-2028) 19/02/2026
30 14° MODIFICACIÓN (2026-2028) 16/02/2026
31 13° MODIFICACIÓN (2026-2028) 13/02/2026
32 12° MODIFICACIÓN (2026-2028) 12/02/2026
33 11° MODIFICACIÓN (2026-2028) 10/02/2026
34 10°MODIFICACIÓN (2026-2028) 08/02/2026
35 09° MODIFICACIÓN (2026-2028) 04/02/2026
36 08° MODIFICACIÓN (2026-2028) 03/02/2026
37 07° MODIFICACIÓN (2026-2028) 30/01/2026
38 06° MODIFICACIÓN (2026-2028) 28/01/2026
39 05° MODIFICACIÓN (2026-2028) 23/01/2026
40 04° MODIFICACIÓN (2026-2028) 21/01/2026
41 03° MODIFICACIÓN (2026-2028) 19/01/2026
42 02° MODIFICACIÓN (2026-2028) 15/01/2026
43 01° MODIFICACIÓN (2026-2028) 13/01/2026
44 00° MODIFICACIÓN INICIAL (2026-2028) 08/01/2026
45 106° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/12/2025
46 105° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/12/2025
47 104° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/12/2025
48 103° MODIFICACIÓN (2025-2027) 12/12/2025
49 102° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/12/2025
50 101° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/12/2025
51 100° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/12/2025
52 99° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/12/2025
53 98° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/11/2025
54 97° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/11/2025
55 96° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/11/2025
56 95° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/11/2025
57 94° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/11/2025
58 93° MODIFICACIÓN (2025-2027) 31/10/2025
59 92° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/10/2025
60 91° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/10/2025
61 90° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/10/2025
62 89° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/10/2025
63 88° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/10/2025
64 87° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/10/2025
65 86° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/09/2025
66 85° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/09/2025
67 84° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/09/2025
68 83° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/09/2025
69 82° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/09/2025
70 81° MODIFICACIÓN (2025-2027) 12/09/2025
71 80° MODIFICACIÓN (2025-2027) 08/09/2025
72 79° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/09/2025
73 78° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/09/2025
74 77° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/08/2025
75 76° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/08/2025
76 75° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/08/2025
77 74° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/08/2025
78 73° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/08/2025
79 72° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/08/2025
80 71° MODIFICACIÓN (2025-2027) 11/08/2025
81 70° MODIFICACIÓN (2025-2027) 08/08/2025
82 69° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/08/2025
83 68° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/08/2025
84 67° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/08/2025
85 66° MODIFICACIÓN (2025-2027) 25/07/2025
86 65° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/07/2025
87 64° MODIFICACIÓN (2025-2027) 18/07/2025
88 63° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/07/2025
89 62° MODIFICACIÓN (2025-2027) 11/07/2025
90 61° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/07/2025
91 60° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/07/2025
92 59° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/07/2025
93 58° MODIFICACIÓN (2025-2027) 02/07/2025
94 57° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/06/2025
95 56° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/06/2025
96 55° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/06/2025
97 54° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/06/2025
98 53° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/06/2025
99 52° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/06/2025
100 51° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/06/2025
101 50° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/05/2025
102 49° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/05/2025
103 48° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/05/2025
104 47° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/05/2025
105 46° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/05/2025
106 45° MODIFICACIÓN (2025-2027) 16/05/2025
107 44° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/05/2025
108 43° MODIFICACIÓN (2025-2027) 12/05/2025
109 42° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/05/2025
110 41° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/05/2025
111 40° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/04/2025
112 39° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/04/2025
113 38° MODIFICACIÓN (2025-2027) 25/04/2025
114 37° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/04/2025
115 36° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/04/2025
116 35° MODIFICACIÓN (2025-2027) 16/04/2025
117 34° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/04/2025
118 33° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/04/2025
119 32° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
120 31° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
121 30° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/04/2025
122 29° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/03/2025
123 28° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/03/2025
124 27° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/03/2025
125 26° MODIFICACIÓN (2025-2027) 18/03/2025
126 25° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/03/2025
127 24° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/03/2025
128 23° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/03/2025
129 22° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/03/2025
130 21° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/03/2025
131 20° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/02/2025
132 19° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/02/2025
133 18° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/02/2025
134 17° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/02/2025
135 16° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/02/2025
136 15° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
137 14° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
138 13° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/02/2025
139 12° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/02/2025
140 11° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/02/2025
141 10° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/02/2025
142 09° MODIFICACIÓN (2025-2027) 31/01/2025
143 08° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/01/2025
144 07° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/01/2025
145 06° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/01/2025
146 05° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/01/2025
147 04° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/01/2025
148 03° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/01/2025
149 02° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/01/2025
150 01° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/01/2025
151 ANEXO N°04 (2025-2027) 07/01/2025
152 100° Modificación (2024-2026) 27/12/2024
153 99° Modificación (2024-2026) 20/12/2024
154 98° Modificación (2024-2026) 02/12/2024
155 97° Modificación (2024-2026) 26/11/2024
156 96° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
157 95° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
158 94° Modificación (2024-2026) 21/11/2024
159 93° Modificación (2024-2026) 19/11/2024
160 92° Modificación (2024-2026) 13/11/2024
161 91° Modificación (2024-2026) 08/11/2024
162 90° Modificación (2024-2026) 05/11/2024
163 89° Modificación (2024-2026) 31/10/2024
164 88° Modificación (2024-2026) 30/10/2024
165 87° Modificación-2024-2026 28/10/2024
166 86° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
167 85° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
168 84° Modificación (2024-2026) 18/10/2024
169 83° Modificación (2024-2026) 15/10/2024
170 82° Modificación (2024-2026) 11/10/2024
171 81° Modificación (2024-2026) 09/10/2024
172 80° Modificación - (2024-2026) 04/10/2024
173 79° Modificación (2024-2026) 27/09/2024
174 78° Modificación - (2024-2026) 26/09/2024
175 77° Modificación - (2024-2026) 24/09/2024
176 76° Modificación - (2024-2026) 20/09/2024
177 75° Modificación - (2024-2026) 13/09/2024
178 74° Modificación - (2024-2026) 06/09/2024
179 73° Modificación - (2024-2026) 03/09/2024
180 72° Modificación - (2024-2026) 29/08/2024
181 71° Modificación - (2024-2026) 23/08/2024
182 70° Modificación - (2024-2026) 21/08/2024
183 69° Modificación - (2024-2026) 16/08/2024
184 68° Modificación - (2024-2026) 09/08/2024
185 67° Modificación - (2024-2026) 05/08/2024
186 66° Modificación - (2024-2026) 02/08/2024
187 65° Modificación (2024-2026) 31/07/2024
188 64° Modificación (2024-2026) 25/07/2024
189 63° Modificación (2024-2026) 19/07/2024
190 62° Modificación (2024-2026) 12/07/2024
191 61° Modificación (2024-2026) 05/07/2024
192 60° Modificación (2024-2026) 04/07/2024
193 59° Modificación (2024-2026) 28/06/2024
194 58° Modificación (2024-2026) 21/06/2024
195 57° Modificación (2024-2026) 17/06/2024
196 56° Modificación (2024-2026) 14/06/2024
197 55° Modificación (2024-2026) 13/06/2024
198 54° Modificación (2024-2026) 11/06/2024
199 53° Modificación (2024-2026) 06/06/2024
200 52° Modificación (2024-2026) 31/05/2024
201 51° Modificación (2024-2026) 28/05/2024
202 50° Modificación (2024-2026) 27/05/2024
203 49° Modificación (2024-2026) 22/05/2024
204 48° Modificación (2024-2026) 20/05/2024
205 47° Modificación (2024-2026) 17/05/2024
206 46° Modificación (2024-2026) 16/05/2024
207 45° Modificación (2024-2026) 14/05/2024
208 44° Modificación (2024-2026) 10/05/2024
209 43° Modificación (2024-2026) 08/05/2024
210 42° Modificación (2024-2026) 03/05/2024
211 41° Modificación (2024-2026) 30/04/2024
212 40° Modificación (2024-2026) 26/04/2024
213 39° Modificación (2024-2026) 22/04/2024
214 38° Modificación (2024-2026) 19/04/2024
215 37° Modificación (2024-2026) 17/04/2024
216 36° Modificación (2024-2026) 15/04/2024
217 35° Modificación (2024-2026) 12/04/2024
218 34° Modificación (2024-2026) 09/04/2024
219 33° Modificación (2024-2026) 05/04/2024
220 32° Modificación (2024-2026) 03/04/2024
221 31° Modificación (2024-2026) 01/04/2024
222 30° Modificación (2024-2026) 27/03/2024
223 29° Modificación (2024-2026) 22/03/2024
224 28° Modificación (2024-2026) 19/03/2024
225 27° Modificación (2024-2026) 15/03/2024
226 26° Modificación (2024-2026) 14/03/2024
227 25° Modificación (2024-2026) 13/03/2024
228 24° Modificación (2024-2026) 08/03/2024
229 23° Modificación (2024-2026) 06/03/2024
230 22° Modificación (2024-2026) 04/03/2024
231 21° Modificación (2024-2026) 01/03/2024
232 20° Modificación (2024-2026) 27/02/2024
233 19° Modificación (2024-2026) 26/02/2024
234 18° Modificación (2024-2026) 23/02/2024
235 17° Modificación (2024-2026) 17/02/2024
236 16° Modificación (2024-2026) 16/02/2024
237 15° Modificación (2024-2026) 15/02/2024
238 14° Modificación (2024-2026) 14/02/2024
239 13° Modificación (2024-2026) 12/02/2024
240 12° Modificación (2024-2026) 09/02/2024
241 11° Modificación (2024-2026) 07/02/2024
242 10° Modificación (2024-2026) 06/02/2024
243 9° Modificación (2024-2026) 05/01/2024
244 8° Modificación (2024-2026) 31/01/2024
245 7° Modificación (2024-2026) 30/01/2024
246 6° Modificación (2024-2026) 26/01/2024
247 5° Modificación (2024-2026) 25/01/2024
248 4° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
249 3° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
250 2° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
251 1° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
252 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras (2024-2026) 10/01/2024
253 122° Modificación-2023 29/12/2023
254 121° Modificación-2023 29/12/2023
255 120° Modificación (2023-2025) 28/12/2023
256 119° Modificación-2023 22/12/2023
257 118° Modificación-2023 20/12/2023
258 117° Modificación-2023 16/12/2023
259 116° Modificación-2023 18/12/2023
260 115° Modificación-2023 15/12/2023
261 114° Modificación-2023 14/12/2023
262 113° Modificación-2023 12/12/2023
263 112° Modificación-2023 11/12/2023
264 111° Modificación-2023 06/12/2023
265 110° Modificación-2023 05/12/2023
266 109° Modificación-2023 30/11/2023
267 108° Modificación-2023 28/11/2023
268 107° Modificación-2023 24/11/2023
269 106° Modificación-2023 22/11/2023
270 105° Modificación-2023 21/11/2023
271 104° Modificación-2023 17/11/2023
272 103° Modificación-2023 16/11/2023
273 102° Modificación-2023 14/11/2023
274 101° Modificación-2023 13/11/2023
275 100° Modificación-2023 10/11/2023
276 99° Modificación-2023 09/11/2023
277 98° Modificación-2023 07/11/2023
278 97° Modificación-2023 03/11/2023
279 96° Modificación-2023 31/10/2023
280 95° Modificación-2023 30/10/2023
281 94° Modificación-2023 27/10/2023
282 93° Modificación-2023 26/10/2023
283 92° Modificación-2023 24/10/2023
284 91° Modificación-2023 20/10/2023
285 90° Modificación-2023 19/10/2203
286 89° Modificación-2023 17/10/2023
287 88° Modificación-2023 13/10/2023
288 87° Modificación-2023 12/10/2023
289 86° Modificación-2023 06/10/2023
290 85° Modificación-2023 04/10/2023
291 84° Modificación-2023 03/10/2023
292 83° Modificación-2023 02/10/2023
293 82° Modificación-2023 29/09/2023
294 81° Modificación-2023 25/09/2023
295 80° Modificación-2023 22/09/2023
296 79° Modificación-2023 21/09/2023
297 78° Modificación-2023 20/09/2023
298 77° Modificación-2023 15/09/2023
299 76° Modificación-2023 12/09/2023
300 75° Modificación - 2023 08/09/2023
301 74° Modificación - 2023 07/09/2023
302 73° Modificación - 2023 05/09/2023
303 72° Modificación - 2023 01/09/2023
304 71° Modificación - 2023 29/08/2023
305 70° Modificación - 2023 25/08/2023
306 69° Modificación - 2023 25/08/2023
307 68° Modificación - 2023 23/08/2023
308 67° Modificación - 2023 21/08/2023
309 66° Modificación - 2023 18/08/2023
310 65° Modificación - 2023 18/08/2023
311 64° Modificación - 2023 14/08/2023
312 63° Modificación - 2023 11/08/2023
313 62° Modificación - 2023 10/08/2023
314 61° Modificación - 2023 08/08/2023
315 60° Modificación - 2023 07/08/2023
316 59° Modificación - 2023 04/08/2023
317 58° Modificación - 2023 31/07/2023
318 57° Modificación - 2023 26/07/2023
319 56° Modificación - 2023 21/07/2023
320 55° Modificación - 2023 19/07/2023
321 54° Modificación - 2023 14/07/2023
322 53° Modificación - 2023 13/07/2023
323 52° Modificación - 2023 07/07/2023
324 51° Modificación - 2023 06/07/2023
325 50° Modificación - 2023 05/07/2023
326 49° Modificación - 2023 03/07/2023
327 48° Modificación - 2023 28/06/2023
328 47° Modificación - 2023 27/06/2023
329 46° Modificación - 2023 23/06/2023
330 45° Modificación - 2023 21/06/2023
331 44° Modificación - 2023 16/06/2023
332 43° Modificación - 2023 15/06/2023
333 42° Modificación - 2023 12/06/2023
334 41° Modificación - 2023 09/06/2023
335 40° Modificación - 2023 08/06/2023
336 39° Modificación - 2023 07/06/2023
337 38° Modificación - 2023 06/06/2023
338 37° Modificación - 2023 02/06/2023
339 36° Modificación - 2023 26/05/2023
340 35° Modificación - 2023 23/05/2023
341 34° Modificación - 2023 19/05/2023
342 33° Modificación - 2023 18/05/2023
343 32° Modificación - 2023 12/05/2023
344 31° Modificación - 2023 11/05/2023
345 30° Modificación - 2023 10/05/2023
346 29° Modificación - 2023 08/05/2023
347 28° Modificación - 2023 05/05/2023
348 27° Modificación - 2023 27/04/2023
349 26° Modificación - 2023 21/04/2023
350 25° Modificación - 2023 20/04/2023
351 24° Modificación - 2023 14/04/2023
352 23° Modificación - 2023 05/04/2023
353 22° Modificación - 2023 31/03/2023
354 21° Modificación - 2023 24/03/2023
355 20° Modificación - 2023 17/03/2023
356 19° Modificación -2023 15/03/2023
357 18° Modificación -2023 10/03/2023
358 17° Modificación -2023 08/03/2023
359 16° Modificación -2023 03/03/2023
360 15° Modificación- 2023 27/02/2023
361 14° Modificación - 2023 23/02/2023
362 13° Modificación - 2023 23/02/2023
363 12° Modificación - 2023 21/02/2023
364 11° Modificación - 2023 20/02/2023
365 10° Modificación - 2023 16/02/2023
366 9° Modificación - 2023 15/02/2023
367 8° Modificación - 2023 10/02/2023
368 7° Modificación - 2023 08/02/2023
369 6° Modificación - 2023 03/02/2023
370 5° Modificación - 2023 01/02/2023
371 4° Modificación - 2023 27/01/2023
372 3° Modificación - 2023 25/01/2023
373 2° Modificación - 2023 20/01/2023
374 1° Modificación - 2023 18/01/2023
375 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras 12/01/2023

  • PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - 2026
  • Av. Paseo La República N° 1645 - Piso 12, 13, 14 y 15 - La Victoria - Perú
  • Central Telefónica: (01) 488-0940 (1100)
  • pronatel@mtc.gob.pe / mesadepartespronatel@mtc.gob.pe
  • www.gob.pe/pronatel