SISTEMA DE PUBLICACIONES


CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2026-2028


# Titulo Fecha de Publicación Archivo(s)
1 16° MODIFICACIÓN (2026-2028) 20/02/2026
2 15° MODIFICACIÓN (2026-2028) 19/02/2026
3 14° MODIFICACIÓN (2026-2028) 16/02/2026
4 13° MODIFICACIÓN (2026-2028) 13/02/2026
5 12° MODIFICACIÓN (2026-2028) 12/02/2026
6 11° MODIFICACIÓN (2026-2028) 10/02/2026
7 10°MODIFICACIÓN (2026-2028) 08/02/2026
8 09° MODIFICACIÓN (2026-2028) 04/02/2026
9 08° MODIFICACIÓN (2026-2028) 03/02/2026
10 07° MODIFICACIÓN (2026-2028) 30/01/2026
11 06° MODIFICACIÓN (2026-2028) 28/01/2026
12 05° MODIFICACIÓN (2026-2028) 23/01/2026
13 04° MODIFICACIÓN (2026-2028) 21/01/2026
14 03° MODIFICACIÓN (2026-2028) 19/01/2026
15 02° MODIFICACIÓN (2026-2028) 15/01/2026
16 01° MODIFICACIÓN (2026-2028) 13/01/2026
17 00° MODIFICACIÓN INICIAL (2026-2028) 08/01/2026
18 106° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/12/2025
19 105° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/12/2025
20 104° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/12/2025
21 103° MODIFICACIÓN (2025-2027) 12/12/2025
22 102° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/12/2025
23 101° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/12/2025
24 100° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/12/2025
25 99° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/12/2025
26 98° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/11/2025
27 97° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/11/2025
28 96° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/11/2025
29 95° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/11/2025
30 94° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/11/2025
31 93° MODIFICACIÓN (2025-2027) 31/10/2025
32 92° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/10/2025
33 91° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/10/2025
34 90° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/10/2025
35 89° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/10/2025
36 88° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/10/2025
37 87° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/10/2025
38 86° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/09/2025
39 85° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/09/2025
40 84° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/09/2025
41 83° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/09/2025
42 82° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/09/2025
43 81° MODIFICACIÓN (2025-2027) 12/09/2025
44 80° MODIFICACIÓN (2025-2027) 08/09/2025
45 79° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/09/2025
46 78° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/09/2025
47 77° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/08/2025
48 76° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/08/2025
49 75° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/08/2025
50 74° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/08/2025
51 73° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/08/2025
52 72° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/08/2025
53 71° MODIFICACIÓN (2025-2027) 11/08/2025
54 70° MODIFICACIÓN (2025-2027) 08/08/2025
55 69° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/08/2025
56 68° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/08/2025
57 67° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/08/2025
58 66° MODIFICACIÓN (2025-2027) 25/07/2025
59 65° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/07/2025
60 64° MODIFICACIÓN (2025-2027) 18/07/2025
61 63° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/07/2025
62 62° MODIFICACIÓN (2025-2027) 11/07/2025
63 61° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/07/2025
64 60° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/07/2025
65 59° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/07/2025
66 58° MODIFICACIÓN (2025-2027) 02/07/2025
67 57° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/06/2025
68 56° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/06/2025
69 55° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/06/2025
70 54° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/06/2025
71 53° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/06/2025
72 52° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/06/2025
73 51° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/06/2025
74 50° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/05/2025
75 49° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/05/2025
76 48° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/05/2025
77 47° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/05/2025
78 46° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/05/2025
79 45° MODIFICACIÓN (2025-2027) 16/05/2025
80 44° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/05/2025
81 43° MODIFICACIÓN (2025-2027) 12/05/2025
82 42° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/05/2025
83 41° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/05/2025
84 40° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/04/2025
85 39° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/04/2025
86 38° MODIFICACIÓN (2025-2027) 25/04/2025
87 37° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/04/2025
88 36° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/04/2025
89 35° MODIFICACIÓN (2025-2027) 16/04/2025
90 34° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/04/2025
91 33° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/04/2025
92 32° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
93 31° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
94 30° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/04/2025
95 29° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/03/2025
96 28° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/03/2025
97 27° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/03/2025
98 26° MODIFICACIÓN (2025-2027) 18/03/2025
99 25° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/03/2025
100 24° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/03/2025
101 23° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/03/2025
102 22° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/03/2025
103 21° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/03/2025
104 20° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/02/2025
105 19° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/02/2025
106 18° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/02/2025
107 17° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/02/2025
108 16° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/02/2025
109 15° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
110 14° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
111 13° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/02/2025
112 12° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/02/2025
113 11° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/02/2025
114 10° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/02/2025
115 09° MODIFICACIÓN (2025-2027) 31/01/2025
116 08° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/01/2025
117 07° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/01/2025
118 06° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/01/2025
119 05° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/01/2025
120 04° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/01/2025
121 03° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/01/2025
122 02° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/01/2025
123 01° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/01/2025
124 ANEXO N°04 (2025-2027) 07/01/2025
125 100° Modificación (2024-2026) 27/12/2024
126 99° Modificación (2024-2026) 20/12/2024
127 98° Modificación (2024-2026) 02/12/2024
128 97° Modificación (2024-2026) 26/11/2024
129 96° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
130 95° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
131 94° Modificación (2024-2026) 21/11/2024
132 93° Modificación (2024-2026) 19/11/2024
133 92° Modificación (2024-2026) 13/11/2024
134 91° Modificación (2024-2026) 08/11/2024
135 90° Modificación (2024-2026) 05/11/2024
136 89° Modificación (2024-2026) 31/10/2024
137 88° Modificación (2024-2026) 30/10/2024
138 87° Modificación-2024-2026 28/10/2024
139 86° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
140 85° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
141 84° Modificación (2024-2026) 18/10/2024
142 83° Modificación (2024-2026) 15/10/2024
143 82° Modificación (2024-2026) 11/10/2024
144 81° Modificación (2024-2026) 09/10/2024
145 80° Modificación - (2024-2026) 04/10/2024
146 79° Modificación (2024-2026) 27/09/2024
147 78° Modificación - (2024-2026) 26/09/2024
148 77° Modificación - (2024-2026) 24/09/2024
149 76° Modificación - (2024-2026) 20/09/2024
150 75° Modificación - (2024-2026) 13/09/2024
151 74° Modificación - (2024-2026) 06/09/2024
152 73° Modificación - (2024-2026) 03/09/2024
153 72° Modificación - (2024-2026) 29/08/2024
154 71° Modificación - (2024-2026) 23/08/2024
155 70° Modificación - (2024-2026) 21/08/2024
156 69° Modificación - (2024-2026) 16/08/2024
157 68° Modificación - (2024-2026) 09/08/2024
158 67° Modificación - (2024-2026) 05/08/2024
159 66° Modificación - (2024-2026) 02/08/2024
160 65° Modificación (2024-2026) 31/07/2024
161 64° Modificación (2024-2026) 25/07/2024
162 63° Modificación (2024-2026) 19/07/2024
163 62° Modificación (2024-2026) 12/07/2024
164 61° Modificación (2024-2026) 05/07/2024
165 60° Modificación (2024-2026) 04/07/2024
166 59° Modificación (2024-2026) 28/06/2024
167 58° Modificación (2024-2026) 21/06/2024
168 57° Modificación (2024-2026) 17/06/2024
169 56° Modificación (2024-2026) 14/06/2024
170 55° Modificación (2024-2026) 13/06/2024
171 54° Modificación (2024-2026) 11/06/2024
172 53° Modificación (2024-2026) 06/06/2024
173 52° Modificación (2024-2026) 31/05/2024
174 51° Modificación (2024-2026) 28/05/2024
175 50° Modificación (2024-2026) 27/05/2024
176 49° Modificación (2024-2026) 22/05/2024
177 48° Modificación (2024-2026) 20/05/2024
178 47° Modificación (2024-2026) 17/05/2024
179 46° Modificación (2024-2026) 16/05/2024
180 45° Modificación (2024-2026) 14/05/2024
181 44° Modificación (2024-2026) 10/05/2024
182 43° Modificación (2024-2026) 08/05/2024
183 42° Modificación (2024-2026) 03/05/2024
184 41° Modificación (2024-2026) 30/04/2024
185 40° Modificación (2024-2026) 26/04/2024
186 39° Modificación (2024-2026) 22/04/2024
187 38° Modificación (2024-2026) 19/04/2024
188 37° Modificación (2024-2026) 17/04/2024
189 36° Modificación (2024-2026) 15/04/2024
190 35° Modificación (2024-2026) 12/04/2024
191 34° Modificación (2024-2026) 09/04/2024
192 33° Modificación (2024-2026) 05/04/2024
193 32° Modificación (2024-2026) 03/04/2024
194 31° Modificación (2024-2026) 01/04/2024
195 30° Modificación (2024-2026) 27/03/2024
196 29° Modificación (2024-2026) 22/03/2024
197 28° Modificación (2024-2026) 19/03/2024
198 27° Modificación (2024-2026) 15/03/2024
199 26° Modificación (2024-2026) 14/03/2024
200 25° Modificación (2024-2026) 13/03/2024
201 24° Modificación (2024-2026) 08/03/2024
202 23° Modificación (2024-2026) 06/03/2024
203 22° Modificación (2024-2026) 04/03/2024
204 21° Modificación (2024-2026) 01/03/2024
205 20° Modificación (2024-2026) 27/02/2024
206 19° Modificación (2024-2026) 26/02/2024
207 18° Modificación (2024-2026) 23/02/2024
208 17° Modificación (2024-2026) 17/02/2024
209 16° Modificación (2024-2026) 16/02/2024
210 15° Modificación (2024-2026) 15/02/2024
211 14° Modificación (2024-2026) 14/02/2024
212 13° Modificación (2024-2026) 12/02/2024
213 12° Modificación (2024-2026) 09/02/2024
214 11° Modificación (2024-2026) 07/02/2024
215 10° Modificación (2024-2026) 06/02/2024
216 9° Modificación (2024-2026) 05/01/2024
217 8° Modificación (2024-2026) 31/01/2024
218 7° Modificación (2024-2026) 30/01/2024
219 6° Modificación (2024-2026) 26/01/2024
220 5° Modificación (2024-2026) 25/01/2024
221 4° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
222 3° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
223 2° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
224 1° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
225 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras (2024-2026) 10/01/2024
226 122° Modificación-2023 29/12/2023
227 121° Modificación-2023 29/12/2023
228 120° Modificación (2023-2025) 28/12/2023
229 119° Modificación-2023 22/12/2023
230 118° Modificación-2023 20/12/2023
231 117° Modificación-2023 16/12/2023
232 116° Modificación-2023 18/12/2023
233 115° Modificación-2023 15/12/2023
234 114° Modificación-2023 14/12/2023
235 113° Modificación-2023 12/12/2023
236 112° Modificación-2023 11/12/2023
237 111° Modificación-2023 06/12/2023
238 110° Modificación-2023 05/12/2023
239 109° Modificación-2023 30/11/2023
240 108° Modificación-2023 28/11/2023
241 107° Modificación-2023 24/11/2023
242 106° Modificación-2023 22/11/2023
243 105° Modificación-2023 21/11/2023
244 104° Modificación-2023 17/11/2023
245 103° Modificación-2023 16/11/2023
246 102° Modificación-2023 14/11/2023
247 101° Modificación-2023 13/11/2023
248 100° Modificación-2023 10/11/2023
249 99° Modificación-2023 09/11/2023
250 98° Modificación-2023 07/11/2023
251 97° Modificación-2023 03/11/2023
252 96° Modificación-2023 31/10/2023
253 95° Modificación-2023 30/10/2023
254 94° Modificación-2023 27/10/2023
255 93° Modificación-2023 26/10/2023
256 92° Modificación-2023 24/10/2023
257 91° Modificación-2023 20/10/2023
258 90° Modificación-2023 19/10/2203
259 89° Modificación-2023 17/10/2023
260 88° Modificación-2023 13/10/2023
261 87° Modificación-2023 12/10/2023
262 86° Modificación-2023 06/10/2023
263 85° Modificación-2023 04/10/2023
264 84° Modificación-2023 03/10/2023
265 83° Modificación-2023 02/10/2023
266 82° Modificación-2023 29/09/2023
267 81° Modificación-2023 25/09/2023
268 80° Modificación-2023 22/09/2023
269 79° Modificación-2023 21/09/2023
270 78° Modificación-2023 20/09/2023
271 77° Modificación-2023 15/09/2023
272 76° Modificación-2023 12/09/2023
273 75° Modificación - 2023 08/09/2023
274 74° Modificación - 2023 07/09/2023
275 73° Modificación - 2023 05/09/2023
276 72° Modificación - 2023 01/09/2023
277 71° Modificación - 2023 29/08/2023
278 70° Modificación - 2023 25/08/2023
279 69° Modificación - 2023 25/08/2023
280 68° Modificación - 2023 23/08/2023
281 67° Modificación - 2023 21/08/2023
282 66° Modificación - 2023 18/08/2023
283 65° Modificación - 2023 18/08/2023
284 64° Modificación - 2023 14/08/2023
285 63° Modificación - 2023 11/08/2023
286 62° Modificación - 2023 10/08/2023
287 61° Modificación - 2023 08/08/2023
288 60° Modificación - 2023 07/08/2023
289 59° Modificación - 2023 04/08/2023
290 58° Modificación - 2023 31/07/2023
291 57° Modificación - 2023 26/07/2023
292 56° Modificación - 2023 21/07/2023
293 55° Modificación - 2023 19/07/2023
294 54° Modificación - 2023 14/07/2023
295 53° Modificación - 2023 13/07/2023
296 52° Modificación - 2023 07/07/2023
297 51° Modificación - 2023 06/07/2023
298 50° Modificación - 2023 05/07/2023
299 49° Modificación - 2023 03/07/2023
300 48° Modificación - 2023 28/06/2023
301 47° Modificación - 2023 27/06/2023
302 46° Modificación - 2023 23/06/2023
303 45° Modificación - 2023 21/06/2023
304 44° Modificación - 2023 16/06/2023
305 43° Modificación - 2023 15/06/2023
306 42° Modificación - 2023 12/06/2023
307 41° Modificación - 2023 09/06/2023
308 40° Modificación - 2023 08/06/2023
309 39° Modificación - 2023 07/06/2023
310 38° Modificación - 2023 06/06/2023
311 37° Modificación - 2023 02/06/2023
312 36° Modificación - 2023 26/05/2023
313 35° Modificación - 2023 23/05/2023
314 34° Modificación - 2023 19/05/2023
315 33° Modificación - 2023 18/05/2023
316 32° Modificación - 2023 12/05/2023
317 31° Modificación - 2023 11/05/2023
318 30° Modificación - 2023 10/05/2023
319 29° Modificación - 2023 08/05/2023
320 28° Modificación - 2023 05/05/2023
321 27° Modificación - 2023 27/04/2023
322 26° Modificación - 2023 21/04/2023
323 25° Modificación - 2023 20/04/2023
324 24° Modificación - 2023 14/04/2023
325 23° Modificación - 2023 05/04/2023
326 22° Modificación - 2023 31/03/2023
327 21° Modificación - 2023 24/03/2023
328 20° Modificación - 2023 17/03/2023
329 19° Modificación -2023 15/03/2023
330 18° Modificación -2023 10/03/2023
331 17° Modificación -2023 08/03/2023
332 16° Modificación -2023 03/03/2023
333 15° Modificación- 2023 27/02/2023
334 14° Modificación - 2023 23/02/2023
335 13° Modificación - 2023 23/02/2023
336 12° Modificación - 2023 21/02/2023
337 11° Modificación - 2023 20/02/2023
338 10° Modificación - 2023 16/02/2023
339 9° Modificación - 2023 15/02/2023
340 8° Modificación - 2023 10/02/2023
341 7° Modificación - 2023 08/02/2023
342 6° Modificación - 2023 03/02/2023
343 5° Modificación - 2023 01/02/2023
344 4° Modificación - 2023 27/01/2023
345 3° Modificación - 2023 25/01/2023
346 2° Modificación - 2023 20/01/2023
347 1° Modificación - 2023 18/01/2023
348 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras 12/01/2023

  • PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - 2026
  • Av. Paseo La República N° 1645 - Piso 12, 13, 14 y 15 - La Victoria - Perú
  • Central Telefónica: (01) 488-0940 (1100)
  • pronatel@mtc.gob.pe / mesadepartespronatel@mtc.gob.pe
  • www.gob.pe/pronatel