SISTEMA DE PUBLICACIONES


CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 2025-2027


# Titulo Fecha de Publicación Archivo(s)
1 53° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/06/2025
2 52° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/06/2025
3 51° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/05/2025
4 50° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/05/2025
5 49° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/05/2025
6 48° MODIFICACIÓN (2025-2027) 27/05/2025
7 47° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/05/2025
8 46° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/05/2025
9 45° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/05/2025
10 44° MODIFICACIÓN (2025-2027) 14/05/2025
11 43° MODIFICACIÓN (2025-2027) 12/05/2025
12 42° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/05/2025
13 41° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/05/2025
14 40° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/04/2025
15 39° MODIFICACIÓN (2025-2027) 29/04/2025
16 38° MODIFICACIÓN (2025-2027) 25/04/2025
17 37° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/04/2025
18 36° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/04/2025
19 35° MODIFICACIÓN (2025-2027) 16/04/2025
20 34° MODIFICACIÓN (2025-2027) 11/04/2025
21 33° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/04/2025
22 32° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
23 31° MODIFICACIÓN (2025-2027) 03/04/2025
24 30° MODIFICACIÓN (2025-2027) 01/04/2025
25 29° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/03/2025
26 28° MODIFICACIÓN (2025-2027) 26/03/2025
27 27° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/03/2025
28 26° MODIFICACIÓN (2024-2027) 18/03/2025
29 25° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/03/2025
30 24° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/03/2025
31 23° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/03/2025
32 22° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/03/2025
33 21° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/03/2025
34 20° MODIFICACIÓN (2025-2027) 28/02/2025
35 19° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/02/2025
36 18° MODIFICACIÓN (2025-2027) 20/02/2025
37 17° MODIFICACIÓN (2025-2027) 19/02/2025
38 16° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/02/2025
39 15° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
40 14° MODIFICACIÓN (2025-2027) 13/02/2025
41 13° MODIFICACIÓN (2025-2027) 07/02/2025
42 12° MODIFICACIÓN (2025-2027) 06/02/2025
43 11° MODIFICACIÓN (2025-2027) 05/02/2025
44 10° MODIFICACIÓN (2025-2027) 04/02/2025
45 09° MODIFICACIÓN (2025-2027) 31/01/2025
46 08° MODIFICACIÓN (2025-2027) 30/01/2025
47 07° MODIFICACIÓN (2025-2027) 24/01/2025
48 06° MODIFICACIÓN (2025-2027) 22/01/2025
49 05° MODIFICACIÓN (2025-2027) 21/01/2025
50 04° MODIFICACIÓN (2025-2027) 17/01/2025
51 03° MODIFICACIÓN (2025-2027) 15/01/2025
52 02° MODIFICACIÓN (2025-2027) 10/01/2025
53 01° MODIFICACIÓN (2025-2027) 09/01/2025
54 100° Modificación (2024-2026) 27/12/2024
55 99° Modificación (2024-2026) 20/12/2024
56 98° Modificación (2024-2026) 02/12/2024
57 97° Modificación (2024-2026) 26/11/2024
58 96° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
59 95° Modificación (2024-2026) 25/11/2024
60 94° Modificación (2024-2026) 21/11/2024
61 93° Modificación (2024-2026) 19/11/2024
62 92° Modificación (2024-2026) 13/11/2024
63 91° Modificación (2024-2026) 08/11/2024
64 90° Modificación (2024-2026) 05/11/2024
65 89° Modificación (2024-2026) 31/10/2024
66 88° Modificación (2024-2026) 30/10/2024
67 87° Modificación-2024-2026 28/10/2024
68 86° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
69 85° Modificación (2024-2026) 25/10/2024
70 84° Modificación (2024-2026) 18/10/2024
71 83° Modificación (2024-2026) 15/10/2024
72 82° Modificación (2024-2026) 11/10/2024
73 81° Modificación (2024-2026) 09/10/2024
74 80° Modificación - (2024-2026) 04/10/2024
75 79° Modificación (2024-2026) 27/09/2024
76 78° Modificación - (2024-2026) 26/09/2024
77 77° Modificación - (2024-2026) 24/09/2024
78 76° Modificación - (2024-2026) 20/09/2024
79 75° Modificación - (2024-2026) 13/09/2024
80 74° Modificación - (2024-2026) 06/09/2024
81 73° Modificación - (2024-2026) 03/09/2024
82 72° Modificación - (2024-2026) 29/08/2024
83 71° Modificación - (2024-2026) 23/08/2024
84 70° Modificación - (2024-2026) 21/08/2024
85 69° Modificación - (2024-2026) 16/08/2024
86 68° Modificación - (2024-2026) 09/08/2024
87 67° Modificación - (2024-2026) 05/08/2024
88 66° Modificación - (2024-2026) 02/08/2024
89 65° Modificación (2024-2026) 31/07/2024
90 64° Modificación (2024-2026) 25/07/2024
91 63° Modificación (2024-2026) 19/07/2024
92 62° Modificación (2024-2026) 12/07/2024
93 61° Modificación (2024-2026) 05/07/2024
94 60° Modificación (2024-2026) 04/07/2024
95 59° Modificación (2024-2026) 28/06/2024
96 58° Modificación (2024-2026) 21/06/2024
97 57° Modificación (2024-2026) 17/06/2024
98 56° Modificación (2024-2026) 14/06/2024
99 55° Modificación (2024-2026) 13/06/2024
100 54° Modificación (2024-2026) 11/06/2024
101 53° Modificación (2024-2026) 06/06/2024
102 52° Modificación (2024-2026) 31/05/2024
103 51° Modificación (2024-2026) 28/05/2024
104 50° Modificación (2024-2026) 27/05/2024
105 49° Modificación (2024-2026) 22/05/2024
106 48° Modificación (2024-2026) 20/05/2024
107 47° Modificación (2024-2026) 17/05/2024
108 46° Modificación (2024-2026) 16/05/2024
109 45° Modificación (2024-2026) 14/05/2024
110 44° Modificación (2024-2026) 10/05/2024
111 43° Modificación (2024-2026) 08/05/2024
112 42° Modificación (2024-2026) 03/05/2024
113 41° Modificación (2024-2026) 30/04/2024
114 40° Modificación (2024-2026) 26/04/2024
115 39° Modificación (2024-2026) 22/04/2024
116 38° Modificación (2024-2026) 19/04/2024
117 37° Modificación (2024-2026) 17/04/2024
118 36° Modificación (2024-2026) 15/04/2024
119 35° Modificación (2024-2026) 12/04/2024
120 34° Modificación (2024-2026) 09/04/2024
121 33° Modificación (2024-2026) 05/04/2024
122 32° Modificación (2024-2026) 03/04/2024
123 31° Modificación (2024-2026) 01/04/2024
124 30° Modificación (2024-2026) 27/03/2024
125 29° Modificación (2024-2026) 22/03/2024
126 28° Modificación (2024-2026) 19/03/2024
127 27° Modificación (2024-2026) 15/03/2024
128 26° Modificación (2024-2026) 14/03/2024
129 25° Modificación (2024-2026) 13/03/2024
130 24° Modificación (2024-2026) 08/03/2024
131 23° Modificación (2024-2026) 06/03/2024
132 22° Modificación (2024-2026) 04/03/2024
133 21° Modificación (2024-2026) 01/03/2024
134 20° Modificación (2024-2026) 27/02/2024
135 19° Modificación (2024-2026) 26/02/2024
136 18° Modificación (2024-2026) 23/02/2024
137 17° Modificación (2024-2026) 17/02/2024
138 16° Modificación (2024-2026) 16/02/2024
139 15° Modificación (2024-2026) 15/02/2024
140 14° Modificación (2024-2026) 14/02/2024
141 13° Modificación (2024-2026) 12/02/2024
142 12° Modificación (2024-2026) 09/02/2024
143 11° Modificación (2024-2026) 07/02/2024
144 10° Modificación (2024-2026) 06/02/2024
145 9° Modificación (2024-2026) 05/01/2024
146 8° Modificación (2024-2026) 31/01/2024
147 7° Modificación (2024-2026) 30/01/2024
148 6° Modificación (2024-2026) 26/01/2024
149 5° Modificación (2024-2026) 25/01/2024
150 4° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
151 3° Modificación (2024-2026) 23/01/2024
152 2° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
153 1° Modificación (2024-2026) 19/01/2024
154 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras (2024-2026) 10/01/2024
155 122° Modificación-2023 29/12/2023
156 121° Modificación-2023 29/12/2023
157 120° Modificación (2023-2025) 28/12/2023
158 119° Modificación-2023 22/12/2023
159 118° Modificación-2023 20/12/2023
160 117° Modificación-2023 16/12/2023
161 116° Modificación-2023 18/12/2023
162 115° Modificación-2023 15/12/2023
163 114° Modificación-2023 14/12/2023
164 113° Modificación-2023 12/12/2023
165 112° Modificación-2023 11/12/2023
166 111° Modificación-2023 06/12/2023
167 110° Modificación-2023 05/12/2023
168 109° Modificación-2023 30/11/2023
169 108° Modificación-2023 28/11/2023
170 107° Modificación-2023 24/11/2023
171 106° Modificación-2023 22/11/2023
172 105° Modificación-2023 21/11/2023
173 104° Modificación-2023 17/11/2023
174 103° Modificación-2023 16/11/2023
175 102° Modificación-2023 14/11/2023
176 101° Modificación-2023 13/11/2023
177 100° Modificación-2023 10/11/2023
178 99° Modificación-2023 09/11/2023
179 98° Modificación-2023 07/11/2023
180 97° Modificación-2023 03/11/2023
181 96° Modificación-2023 31/10/2023
182 95° Modificación-2023 30/10/2023
183 94° Modificación-2023 27/10/2023
184 93° Modificación-2023 26/10/2023
185 92° Modificación-2023 24/10/2023
186 91° Modificación-2023 20/10/2023
187 90° Modificación-2023 19/10/2203
188 89° Modificación-2023 17/10/2023
189 88° Modificación-2023 13/10/2023
190 87° Modificación-2023 12/10/2023
191 86° Modificación-2023 06/10/2023
192 85° Modificación-2023 04/10/2023
193 84° Modificación-2023 03/10/2023
194 83° Modificación-2023 02/10/2023
195 82° Modificación-2023 29/09/2023
196 81° Modificación-2023 25/09/2023
197 80° Modificación-2023 22/09/2023
198 79° Modificación-2023 21/09/2023
199 78° Modificación-2023 20/09/2023
200 77° Modificación-2023 15/09/2023
201 76° Modificación-2023 12/09/2023
202 75° Modificación - 2023 08/09/2023
203 74° Modificación - 2023 07/09/2023
204 73° Modificación - 2023 05/09/2023
205 72° Modificación - 2023 01/09/2023
206 71° Modificación - 2023 29/08/2023
207 70° Modificación - 2023 25/08/2023
208 69° Modificación - 2023 25/08/2023
209 68° Modificación - 2023 23/08/2023
210 67° Modificación - 2023 21/08/2023
211 66° Modificación - 2023 18/08/2023
212 65° Modificación - 2023 18/08/2023
213 64° Modificación - 2023 14/08/2023
214 63° Modificación - 2023 11/08/2023
215 62° Modificación - 2023 10/08/2023
216 61° Modificación - 2023 08/08/2023
217 60° Modificación - 2023 07/08/2023
218 59° Modificación - 2023 04/08/2023
219 58° Modificación - 2023 31/07/2023
220 57° Modificación - 2023 26/07/2023
221 56° Modificación - 2023 21/07/2023
222 55° Modificación - 2023 19/07/2023
223 54° Modificación - 2023 14/07/2023
224 53° Modificación - 2023 13/07/2023
225 52° Modificación - 2023 07/07/2023
226 51° Modificación - 2023 06/07/2023
227 50° Modificación - 2023 05/07/2023
228 49° Modificación - 2023 03/07/2023
229 48° Modificación - 2023 28/06/2023
230 47° Modificación - 2023 27/06/2023
231 46° Modificación - 2023 23/06/2023
232 45° Modificación - 2023 21/06/2023
233 44° Modificación - 2023 16/06/2023
234 43° Modificación - 2023 15/06/2023
235 42° Modificación - 2023 12/06/2023
236 41° Modificación - 2023 09/06/2023
237 40° Modificación - 2023 08/06/2023
238 39° Modificación - 2023 07/06/2023
239 38° Modificación - 2023 06/06/2023
240 37° Modificación - 2023 02/06/2023
241 36° Modificación - 2023 26/05/2023
242 35° Modificación - 2023 23/05/2023
243 34° Modificación - 2023 19/05/2023
244 33° Modificación - 2023 18/05/2023
245 32° Modificación - 2023 12/05/2023
246 31° Modificación - 2023 11/05/2023
247 30° Modificación - 2023 10/05/2023
248 29° Modificación - 2023 08/05/2023
249 28° Modificación - 2023 05/05/2023
250 27° Modificación - 2023 27/04/2023
251 26° Modificación - 2023 21/04/2023
252 25° Modificación - 2023 20/04/2023
253 24° Modificación - 2023 14/04/2023
254 23° Modificación - 2023 05/04/2023
255 22° Modificación - 2023 31/03/2023
256 21° Modificación - 2023 24/03/2023
257 20° Modificación - 2023 17/03/2023
258 19° Modificación -2023 15/03/2023
259 18° Modificación -2023 10/03/2023
260 17° Modificación -2023 08/03/2023
261 16° Modificación -2023 03/03/2023
262 15° Modificación- 2023 27/02/2023
263 14° Modificación - 2023 23/02/2023
264 13° Modificación - 2023 23/02/2023
265 12° Modificación - 2023 21/02/2023
266 11° Modificación - 2023 20/02/2023
267 10° Modificación - 2023 16/02/2023
268 9° Modificación - 2023 15/02/2023
269 8° Modificación - 2023 10/02/2023
270 7° Modificación - 2023 08/02/2023
271 6° Modificación - 2023 03/02/2023
272 5° Modificación - 2023 01/02/2023
273 4° Modificación - 2023 27/01/2023
274 3° Modificación - 2023 25/01/2023
275 2° Modificación - 2023 20/01/2023
276 1° Modificación - 2023 18/01/2023
277 Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes Servicios y Obras 12/01/2023

  • PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - 2025
  • Av. Paseo La República N° 1645 - Piso 12, 13, 14 y 15 - La Victoria - Perú
  • Central Telefónica: (01) 488-0940 (1100)
  • pronatel@mtc.gob.pe / mesadepartespronatel@mtc.gob.pe
  • www.gob.pe/pronatel